找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

衡水宇星環(huán)能機械有限公司
主營產(chǎn)品: 其他橡膠管
宇星生產(chǎn)供應(yīng)不銹鋼耐磨金屬軟管碳鋼法蘭式金屬軟管
價格
訂貨量(件)
¥20.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀏䀐䀋䀐䀓䀍䀋䀌䀒
衡水宇星環(huán)能機械有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
孫經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀏䀐䀋䀐䀓䀍䀋䀌䀒
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省衡水市
主營產(chǎn)品
公稱通徑/mm | 內(nèi)徑/mm | 外徑/mm | 最小彎曲半徑/mm | 最高工作壓力/Mpa | |||
波紋管 | 帶一層網(wǎng)套 | 靜態(tài) | 動態(tài) | 一層網(wǎng)套 | 二層網(wǎng)套 | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
20 | 20 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3 | 5 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3 | 5 |
80 | 79 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3 | 4 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 8100 | 1780 | 2.5 | 4 |
200 | 176 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4 |
250 | 248 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4 |
300 | 298 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確