

東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省東莞市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱, 高低溫濕熱試驗(yàn)箱, 冷熱沖擊試驗(yàn)箱, 紫外線老化試驗(yàn)箱, 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室, 快速溫變?cè)囼?yàn)箱, 電池防爆試驗(yàn)箱, 鹽霧試驗(yàn)箱, 維修, 模擬運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái), 電磁式振動(dòng)臺(tái), 臭氧試驗(yàn)箱
東莞市皓天恒溫恒濕試驗(yàn)箱-2019年全新升級(jí)-測(cè)試各種材料耐熱-耐寒-耐干-耐濕的性能
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥28900.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莻莶莽莺获莽莼莵莼莵
在線客服





東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
余小姐
聯(lián)系電話
莸莻莶莽莺获莽莼莵莼莵
所在地區(qū)
廣東省東莞市

東莞市皓天恒溫恒濕試驗(yàn)箱 2019年全新升級(jí) 測(cè)試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能
設(shè)備用途:
恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
適用行業(yè):
適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療…等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
東莞市皓天恒溫恒濕試驗(yàn)箱 2019年全新升級(jí) 測(cè)試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)SMA-22PF
工作室尺寸:D×W×H 250×300×300mm
立式外形尺寸800×510×1120mm
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 溫度+20℃~+85℃范圍內(nèi) 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
溫濕度解析精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H.(指儀器儀表可分辨的最小單位) | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1.0℃;±2.0%R.H.(指150L以內(nèi)箱內(nèi)空間每個(gè)位置測(cè)量的誤差) ±2.0℃;±3.0%R.H.(指150L以上到1立方以下箱內(nèi)空間每個(gè)位置測(cè)量的誤差) | ||||||
溫濕度波動(dòng)度 | ≤1℃;±2.0%R.H.(指150L以內(nèi)箱溫濕度恒定在某一溫度時(shí),上下波動(dòng)范圍) ≤2℃;±3.0%R.H.(指150L以上到1立方以下箱內(nèi)溫濕度恒定在某一溫度時(shí),上下波動(dòng)) | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1.0℃;±2.0%R.H.(指顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差) | ||||||
升溫時(shí)間 | 約2~3.0℃/分鐘; | ||||||
降溫時(shí)間 | 約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | ||||||
保護(hù)裝置 | 1號(hào)沒(méi)有 2號(hào)超溫保護(hù) 3號(hào)加濕筒超溫保護(hù) 4號(hào)濕度超溫保護(hù) 5號(hào)1號(hào)壓縮機(jī)保護(hù) 6號(hào)2號(hào)壓縮機(jī)保護(hù) 7號(hào)冷媒高壓保護(hù) 8水箱無(wú)水保護(hù) | ||||||
配件 | 記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 韓國(guó)TEMI880/5800觸摸屏控制器(可任選) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz 電源總開(kāi)關(guān)在機(jī)箱后方 | ||||||
大氣環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0℃~+30℃,相對(duì)濕度:≤90% RH; 氣壓:86kPa~106kPa | ||||||
