

南京方元泵業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 離心泵
廠家直銷ZX系列不銹鋼防爆自吸泵150ZX160-75
價格
訂貨量(臺)
¥21590.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莼莸莻莼莾莾莹获莹
在線客服

南京方元泵業(yè)有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
趙經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莼莸莻莼莾莾莹获莹
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營產(chǎn)品
一、產(chǎn)品概述 ZW系列自吸式無堵塞排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體.葉輪流道的獨特設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。 該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,節(jié)能,維修方便(完全可替代WQ、QW潛污泵)等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)首創(chuàng)。各項技術(shù)指標居國內(nèi),達到國際先進水平。具有廣闊的應(yīng)用市場發(fā)展前景。 二、產(chǎn)品特點 1、過流能力強:特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了泵且無堵塞; 2、節(jié)能:采用水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%; 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間比普通自吸泵短。 三、工作條件 流量:3~800m 3 /h 揚程:12~80m 環(huán)境溫度≤50℃ 介質(zhì)溫度≤80℃ 介質(zhì)密度≤1.24×10 3 kg/m 3 四、結(jié)構(gòu)圖 Structure
序號No. | 部件名稱 Name of parts | 序號No. | 部件名稱 Name of parts |
|
1 | 進口接管 Inlet connection | 5 | 葉輪 Impeller | |
2 | 進口單向閥 Inlet check valve | 6 | 機械密封Mechanical seal | |
3 | 出水接管 Oulet connection | 7 | 軸承座 Bearing seat | |
4 | 泵體 Pump body | 8 | 泵軸 Pump shaft |
Model | Flow(m3/h) | Head(m) | Power(KW) | Rotary speed(r/min) | Efficiency(%) | suction height(m) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-50 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
