找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
![](/resources/assets/images/mobile.png)
許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 交直流散熱風機, 電子設(shè)備, 五金交電, 儀器儀表, 機電設(shè)備
萬德福廠家直銷DC5010雙滾珠軸承12V直流散熱風扇-直流無刷風扇
價格
訂貨量(臺)
¥5.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜅㜉㜅㜌㜋㜌㜄㜌
在線客服
許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
王廣強 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜅㜉㜅㜌㜋㜌㜄㜌
所在地區(qū)
河南省許昌市
主營產(chǎn)品
Model | WDF5010 | Size | 50x50x10mm |
Frame | Plastic Blade/Plastic Frame | Impeller | PBT+30%GF |
Bearing Type | Sleeve Bearing / Ball Bearing | Lead Wire | UL type |
Motor | Copper Motor | Motor Protection | Impedance Protected Reverse Polarity Protected |
Weight | 19.5g | Rated Voltage | 5V-12V |
Application | 3D printers,Stage lighting,VR equipment,Intelligent Manicure machine, Projector,High-speed camera,Head mounted display,Automotive industry, Cabinet industry, Power industry,UAV application, Electric forklift,LED lighting industry, Hand held air detector,Charging machine,Nebulizer.Electromagnetic oven,Humidifier,Smart toilet,Intelligent household lampblack machine,Air purifier,Car GPS,Car LED lamp,Aromatherapy machine.CPU cooler,Case. |
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage | Operation Voltage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Available Features(Optional) | Weight | |||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | Tachometer Output | Rotation Detector | Thermal Control | PulseWidth Modulation | G | ||
WDF5010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.21 | 5,000 | 10.43 | 2.37 | 28.5 | + | + | 19.5 | ||
WDF5010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 4,500 | 9.42 | 2.27 | 26.1 | + | + | |||
WDF5010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.11 | 3,500 | 7.30 | 1.77 | 20.8 | + | + | |||
WDF5010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.21 | 5,000 | 10.43 | 2.37 | 28.5 | + | + | |||
WDF5010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 4,500 | 9.42 | 2.27 | 26.1 | + | + | |||
WDF5010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.11 | 3,500 | 7.30 | 1.77 | 20.8 | + | + | |||
WDF5010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.21 | 5,000 | 10.43 | 2.37 | 28.5 | + | + | |||
WDF5010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.16 | 4,500 | 9.42 | 2.27 | 26.1 | + | + | |||
WDF5010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.11 | 3,500 | 7.30 | 1.77 | 20.8 | + | + | |||
WDF5010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.21 | 5,000 | 10.43 | 2.37 | 28.5 | + | + | |||
WDF5010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.16 | 4,500 | 9.42 | 2.27 | 26.1 | + | + | |||
WDF5010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.11 | 3,500 | 7.30 | 1.77 | 20.8 | + | + |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確