
佳能高清單反防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2420
價格
訂貨量(臺)
¥18500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑤쑦쑦쑠쑟쑝쑟쑤쑣
在線客服

深圳思科環(huán)保有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
楊濤
聯(lián)系電話
쑥쑝쑤쑦쑦쑠쑟쑝쑟쑤쑣
經(jīng)營模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,代理商,
所在地區(qū)
廣東省深圳市
佳能高清單反防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2420概述
ZHS2420單反防爆照相機(jī)采用本安防爆技術(shù),通過化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb。配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險場所的勘察、環(huán)境資料收集。 主要技術(shù)指標(biāo): 1、防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb 2、觸碰操作、設(shè)置簡單 3、總像素約2600萬,有效像素2420萬 4、3.0英寸可觸摸可翻轉(zhuǎn)顯示屏 5、數(shù)字影像處理器圖像處理技術(shù) 6、標(biāo)配EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭鏡頭 7、支持NFC、藍(lán)牙傳輸 8、高感光夜間拍攝 9、本安型LED閃光燈 10、本安型鋰電池
佳能高清單反防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2420參數(shù)
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
像素數(shù) | 2600萬 |
有效像素 | 2420萬 |
影像處理器 | DIGIC 7 |
分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率 L(大) | 2400萬像素(6000×4000) |
M(中) | 約1060萬像素(3984×2656) |
S1(小1) | 約590萬像素(2976×1984) |
S2(小2) | 約380萬像素(2400×1600) |
RAW | 2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像 | 全高清(1080) |
鏡頭特點 | |
鏡頭說明 | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
實際焦距 | f=18-55mm |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動對焦,人工智能自動對焦, |
手動對焦 | 面部+追蹤,平滑區(qū)域自動對焦,實時單點自動對焦 |
手動對焦 | (可進(jìn)行約5倍,10倍放大確認(rèn)) |
對焦點數(shù) | 9點 |
光圈 | F4-5.6 |
顯示屏類型 | 觸摸屏,旋轉(zhuǎn)屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 104萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡體中文) |
取景器類型 | 光學(xué) |
取景器描述 類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95%(眼點約為19毫米時) |
放大倍率 | 約0.87倍(-1m,使用50mm鏡頭對無限遠(yuǎn)處對焦) |
眼點 | 約19毫米(自目鏡透鏡中央起-1m) |
屈光度調(diào)節(jié)范圍 | 約-3.0-1.0m(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預(yù)覽 | 具備 |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度1/200秒 |
閃光燈類型 | 外接本公司生產(chǎn)本安型LED閃光燈 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
閃光范圍 | 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置內(nèi)置閃光燈 |
閃光指數(shù) | 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置內(nèi)置閃光燈 |
閃光燈回電時間 | 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置內(nèi)置閃光燈 |
其它閃光燈性能 閃光曝光補(bǔ)償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) |
閃光燈控制 | 內(nèi)置閃光燈功能設(shè)置,外接閃光燈功能設(shè)置 ( 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置閃光燈外接閃光燈請選用本公司提供的本安型LED閃光燈) |
外接閃光燈自定義功能設(shè)置 | 無 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) |
曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價測光,局部測光,中央重點測光,點測光 |
白平衡 | 自動(氛圍優(yōu)先),自動(白色優(yōu)先),預(yù)設(shè)(日光,陰影,陰天,鎢絲燈白色熒光燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
場景模式 | 場景智能自動,閃光燈關(guān)閉,創(chuàng)意自動 |
特殊場景模式 | (人像,合影,風(fēng)光,運(yùn)動,兒童,微距,食物,燭光,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制) |
創(chuàng)意濾鏡模式 | (顆粒黑白,柔焦,魚眼效果,水彩畫效果,玩具相機(jī)效果,微縮景觀效果,HDR標(biāo)準(zhǔn)繪畫風(fēng)格,HDR濃艷繪畫風(fēng)格,HDR油畫風(fēng)格,HDR浮雕畫風(fēng)格) |
短片拍攝 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標(biāo)清):29.97p/25p |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
