

江蘇科倫多食品配料有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 食品添加劑
科倫多牌試劑級(jí)草酸鉀-分析純-化學(xué)純
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥14000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
祺祵祲祻祶祴祲祴祹祻祻
在線客服
草酸鉀 POTASSIUM OXALATE
一、化學(xué)名:草酸鉀
二、分子式:K2C2O4·H2O
三、分子量:184.23
四、CAS:6487-48-5
五、性狀:白色單斜晶體,易溶于水
六、用途:用于制藥業(yè)也可做漂白劑。
七、包裝:內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復(fù)合塑料編織袋包裝,每袋凈重25kg。
八、貯存與運(yùn)輸:本品應(yīng)貯存在干燥通風(fēng)清潔的庫(kù)房中,裝載運(yùn)輸時(shí)要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運(yùn)輸過(guò)程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離。
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB/T 695-94 | |
分析純AR | 化學(xué)純CP | ||
含量[K2C2O4·H2O] w/% ≥ | Assay [K2C2O4·H2O] w/% ≥ | 99.8 | 99.5 |
pH值(50g/L,25℃) | pH value(50g/L,25℃) | 7.2-8.2 | 7.2-8.2 |
澄清度試驗(yàn) | Clarity test | Pass test | Pass test |
水不溶物,w/% ≤ | Insoluble substances,w/% ≤ | 0.003 | 0.02 |
氯化物(Cl計(jì)),w/% ≤ | Chlorides (Cl),w/% ≤ | 0.001 | 0.005 |
硫化合物(SO42-),w/% ≤ | Sulfates (SO4),w/% ≤ | 0.01 | 0.03 |
總氮量(N),w/% ≤ | Nitrogen (N),w/% ≤ | 0.002 | 0.005 |
鈉(Na),w/% ≤ | Sodium (Na),w/% ≤ | 0.02 | 0.05 |
磷酸鹽(PO4),w/% ≤ | Phosphate (PO4) ,w/% ≤ | 0.001 | 0.005 |
鐵(Fe),w/% ≤ | Iron (Fe),w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 |
重金屬(Pb),w/% ≤ | Heavy metal ( Pb),w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 |
易碳化物質(zhì) ≤ | Readily carbonizable substances ≤ | Pass test | Pass test |
