耐普蓄電池NP12-12 12V12AH UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池 免維護(hù)
耐普蓄電池NP12-12 12V12AH UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池 免維護(hù)
耐普蓄電池NP12-12 12V12AH UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池 免維護(hù)
耐普蓄電池NP12-12 12V12AH UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池 免維護(hù)
耐普蓄電池NP12-12 12V12AH UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池 免維護(hù)
耐普蓄電池NP12-12 12V12AH UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池 免維護(hù)

耐普蓄電池NP12-12-12V12AH-UPS/直流瓶閥控式鉛酸蓄電池-免維護(hù)

價格

訂貨量(只)

面議

≥1

聯(lián)系人 張經(jīng)理 經(jīng)理

䝒䝐䝏䝓䝓䝐䝘䝒䝐䝘䝐

發(fā)貨地 北京市昌平區(qū)
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司

店齡6年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

張經(jīng)理 經(jīng)理

聯(lián)系電話

䝒䝐䝏䝓䝓䝐䝘䝒䝐䝘䝐

所在地區(qū)

北京市昌平區(qū)

主營產(chǎn)品

UPS電源,蓄電池

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進(jìn)口
品牌 耐普
型號 12V12AH
化學(xué)類型 鉛酸蓄電池
電壓 12
類型 儲能用蓄電池
荷電狀態(tài) 免維護(hù)蓄電池
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) 閥控式密閉蓄電池
額定容量 12AH
外型尺寸 完善
產(chǎn)品認(rèn)證 CCC
適用范圍 ups蓄電池
商品介紹

 

 

 

廣州市耐普電源有限公司是一家專業(yè)從事鉛酸蓄電池和移動電源的研究、開發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)。工廠注冊資金一千萬,總投資額過億元,占地面積八萬平方米,建筑面積五萬平方米。目前公司的主要電源產(chǎn)品有閥控式密封鉛酸蓄電池、膠體蓄電池、太陽能蓄電池和移動電源等十多個品牌系列的電源產(chǎn)品,產(chǎn)品暢銷全球。

  公司高度關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)的控制,從原材料到成品都實行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),確保每一個電池出廠時都能達(dá)到極高的質(zhì)量性能標(biāo)準(zhǔn)。相繼通過國際質(zhì)量管理體系ISO9001認(rèn)證,歐盟CE認(rèn)證以及美國UL認(rèn)證等。

201642010421

12v250ah

12v230ah

耐普蓄電池產(chǎn)品特征

  1. 容量范圍(C10):1.2ah~250ah

  2. 電壓等級:12V;

  3. 設(shè)計浮充壽命:在25℃±5℃環(huán)境下,設(shè)計浮充壽命為20年;

  4. 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下, 25%DOD循環(huán)5500次;

  5. 自放電率≤3%/月;

  6. 充電接受能力高,節(jié)時節(jié)能;

  7. 工作溫度范圍寬:-25℃~60℃

  8. 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以上,充電后,電池容量可以恢復(fù)到額定容量的100%。

  9. 抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續(xù)接在負(fù)載上,四周后再充電可恢復(fù)原容量。

    規(guī)格表
    Model NO. Nominal
    Voltage
    (V)
    Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
    kg lbs Length Width Height Total Height
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05     T0
    NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36     T0
    NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36     T0
    NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36     T0
    NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98     T1
    NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
    NP12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
    NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
    NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
    NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
    NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
    NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
    NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7     T2
    NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37     T2
    NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70     T2
    NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70     T2
    NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
    NP12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92     T4
    NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85     T4
    NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
    NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
    NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1     T16
    NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93     T9
    NP12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10     T16
    NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10     T16
    NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T12
    NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T14
    NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73     T12
    NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T12
    NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T9/T16
    NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T7
    NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T9
    NP12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30     T16
    NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3     T14
    NP12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31     T8/T16A
    NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39     T10
    NP12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
    NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
    NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11     T9/T20
    NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49     T11
    NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3     T46
    NP12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19     T11
    NP12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
    NP12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T11
    NP12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51     T9/T20
    NP12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
    NP12-250Ah 12 250 73.0 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66     T11


     

聯(lián)系方式
公司名稱 北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系賣家 張經(jīng)理 (QQ:3153766166)
手機 䝒䝐䝏䝓䝓䝐䝘䝒䝐䝘䝐
傳真 䝑䝒䝑-䝕䝑䝐䝓䝘䝘䝕䝏
網(wǎng)址 http://www.hxrt-ups.com/
地址 北京市昌平區(qū)