

北京藍(lán)海神駿科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
北京市通州區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

北京藍(lán)海神駿科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 制冷技術(shù)推廣, 冷熱節(jié)能設(shè)計(jì), 銷售制冷設(shè)備及配件, 機(jī)械設(shè)備, 制冷設(shè)備維修保養(yǎng), 冷熱節(jié)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)改造
環(huán)保型風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥199800.00
≥1
¥186000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῢῡῡῢῥΰῤῥΰ
在線客服

北京藍(lán)海神駿科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙立志 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῢῡῡῢῥΰῤῥΰ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
北京市通州區(qū)
環(huán)保型風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組特點(diǎn):
節(jié)能環(huán)保 對(duì)臭氧層沒有破壞
節(jié)約成本 利于余熱回收,熱水產(chǎn)生費(fèi)用為零(熱回收型)
運(yùn)行費(fèi)用低 提高機(jī)組效率,改善工作條件,節(jié)約機(jī)組運(yùn)行費(fèi)用
智能控制 全自動(dòng)微電腦控制,無需人工監(jiān)控,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程或集中管理
節(jié)能式除霜 利用熱回收水免費(fèi)除霜,節(jié)省大量能源
環(huán)保型風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組參數(shù)(部分) | |||||||||||
型號(hào)40STE | 110AS3 | 160AS3 | 210AS3 | 240AS3 | 280AS3 | 310AS3 | 340AS3 | 380AD3 | 420AD3 | 480AD3 | |
名義制冷量 | 制冷量KW | 101 | 147 | 196 | 232 | 268 | 293 | 316 | 379 | 391 | 464 |
輸入功率KW | 34.7*1 | 47.7*1 | 63.2*1 | 71.2*1 | 82.4*1 | 89.9*1 | 99.9*1 | 58.1*2 | 63.2*2 | 71.2*2 | |
制冷劑 | R407C | ||||||||||
壓縮機(jī) | 半封閉螺桿式 | ||||||||||
電源 | 3? 380V 50Hz | ||||||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、高低溫溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、水流保護(hù) | ||||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
能量控制% | 0,50,75,100 | ||||||||||
制冷劑充注量KG | 30 | 42 | 56 | 68 | 78 | 84 | 93 | 104 | 112 | 136 | |
蒸發(fā)器 | 管徑inch | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3*2 |
流量M3/H | 18.7 | 26.7 | 35.7 | 42.1 | 48.7 | 52.7 | 58 | 65.1 | 71.5 | 84.2 | |
水側(cè)較高承壓Mpa | 1 | ||||||||||
水壓降Kpa | 28 | 33 | 48 | 55 | 61 | 64 | 66 | 42 | 54 | 44 | |
軸流風(fēng)機(jī) | 空氣流量M3/H | 52.3 | 56.5 | 58.6 | 68.1 | 74.9 | 79.9 | 90 | 110.2 | 129.7 | 147.9 |
功率*臺(tái)數(shù)kw | 1.2*4 | 2.0*4 | 1.2*8 | 1.2*8 | 1.2*8 | 2.0*8 | 2.0*8 | 1.2*12 | 1.2*12 | 1.2*16 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)噪音DB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
整機(jī)重量Kg | 1160 | 1730 | 2590 | 2670 | 2750 | 2930 | 3160 | 4430 | 4550 | 5340 | |
運(yùn)行重量Kg | 1270 | 1920 | 2810 | 2900 | 3020 | 3240 | 3450 | 4750 | 4970 | 5800 | |
注:1.名義制冷量基準(zhǔn):空氣干/濕球溫度35℃/24℃,冷凍水進(jìn)出 |

