找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

泊頭市恒業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 木工除塵器, 廢氣處理設(shè)備, 除塵配件, 單機除塵器, 布袋除塵器
恒業(yè)廠家熱銷-電爐除塵器-工業(yè)車間電爐布袋除塵器-安全防爆
價格
訂貨量(套)
¥6200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尊將尋尉專射尉尉尉
在線客服
泊頭市恒業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
専將尊將尋尉專射尉尉尉
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省滄州市
主營產(chǎn)品
型號 | 除塵器型號 技術(shù)性能 | MC24 —Ⅱ型 | MC36 —Ⅱ型 | MC48 —Ⅱ型 | MC60 —Ⅱ型 | MC72 —Ⅱ型 | MC84 —Ⅱ型 | MC96 —Ⅱ型 | MC120 —Ⅱ型 | |
1 | 過濾面積(㎡) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
2 | 濾袋數(shù)量(條) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
3 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
4 | 處理風量 (m3/h) | 2160—4300 | 3250—6480 | 4320—8630 | 5400—10800 | 6450—12900 | 7550—15100 | 8650—17300 | 10800—20800 | |
5 | 外型尺寸 (長×寬×高) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389—1678 ×3676 | |
6 | 脈沖控制儀表 | JMK—2型脈沖控制儀 | ||||||||
7 | 濾袋規(guī)格 (直徑×長度) | ¢125×2050 | ||||||||
8 | 除塵效率(%) | 99—99.5 | ||||||||
9 | 設(shè)備阻力mmH2O (mm) | 120—150 | ||||||||
10 | 過濾風速 (m/min) | 2—4 | ||||||||
11 | 入口含塵濃度 (g/Nm3) | 3—15 | ||||||||
12 | 出口含塵濃度(mg/Nm3) | 30 | ||||||||
13 | 配用風機型號 離心式風機 | 4—72—11—4.5A | 4—72—11—5A | 4—72—11—6C | 4—72—11—5A | 4—72—11—6C | ||||
4—72—11—6C | 4—72—11—8C | |||||||||
14 | 壓縮空氣耗量 (m3/min) | 0.08—0.34 | 0.13—0.5 | 0.17—0.67 | 0.21—0.84 | 0.25—1.01 | 0.3—1.18 | 0.34—1.34 | 0.42—1.68 | |
15 | 設(shè)備重量(kg) | 830 | 1106 | 1224.30 | 1341.44 | 1564.32 | 2012.35 | 2130.22 | 2410 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確