![](/resources/assets/images/mobile.png)
![廣東駿崴真空泵有限公司](https://cdn.img.fagua.net/rz/50031183/c2_20191111140931_88753.jpg)
廣東駿崴真空泵有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 泵
廣東駿崴-2bv水環(huán)式真空泵-7.5kw水環(huán)真空泵機(jī)組配套-廠家直銷
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠓㠙㠓㠗㠙㠕㠗㠗㠙
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
廣東駿崴真空泵有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王海龍
聯(lián)系電話
㠗㠙㠓㠙㠓㠗㠙㠕㠗㠗㠙
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省廣州市
主營(yíng)產(chǎn)品
2BVA5110水環(huán)真空泵
技術(shù)規(guī)格:
曲線編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 最 大 氣量M3/min | 極限真空—Mpa | 電機(jī)功率KW | 泵轉(zhuǎn)速r.p.m | 工作液流量L/min | 噪音dB(A) | 重量 kg |
60V | 2BV2 060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | 2BV2 061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | 2BV2 070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | 2BV2 071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | 2BV5 110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | 2BV5 111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | 2BV5 121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | 2BV5 131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | 2BV5 161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)