
廣東臺銘實業(yè)有限公司
免費會員

廣東臺銘實業(yè)有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品: 大功率LED燈珠, 0603貼片led燈, 貼片led燈珠, led燈珠, 0805貼片led燈, 視覺光源led燈珠, 1206貼片led燈, 全光譜led燈珠, COB 面光源, 紅外線接收頭, 數(shù)碼管, 汽車照明led燈珠, 安防led產(chǎn)品, 0201貼片LED燈, 貼片側(cè)發(fā)光led燈, 直插led燈珠, 雙色led燈珠, 帶座led燈珠, UV紫光LED燈珠, led燈珠廠家, 光敏三極管, 紅外對管, 食人魚led燈珠, 2835貼片led燈
手機掃碼查看 移動端的落地頁

䝒䝏䝔䝓䝑䝘䝏䝔䝑䝔䝑
臺銘實業(yè)3010貼片手機數(shù)碼產(chǎn)品led燈珠橙光
價格
訂貨量(個)
¥0.01
≥9000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳子華
䝒䝏䝔䝓䝑䝘䝏䝔䝑䝔䝑
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服

廣東臺銘實業(yè)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳子華
聯(lián)系電話
䝒䝏䝔䝓䝑䝘䝏䝔䝑䝔䝑
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 臺銘實業(yè)
封裝 3000
產(chǎn)品類型 貼片
應(yīng)用范圍 數(shù)碼產(chǎn)品
電流 30mA
電壓 1.8-2.4V
發(fā)光顏色 橙光
波長 600-605nm
商品介紹
產(chǎn)品特性:可靠性高,亮度一致性高、發(fā)光角度大;產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的信賴性實驗,外觀尺寸??; 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應(yīng)用、電腦、手機數(shù)碼產(chǎn)品、電子玩具、LED顯示屏;
3010單色側(cè)發(fā)光參數(shù)如下:
注:發(fā)光顏色、亮度、色溫均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號 | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFR-E (紅光) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 32 | 80 | 640 | 660 | 20MA |
AlGaInP | 400 | 600 | 620 | 630 | ||||||
IGaN/GaN | 63 | 160 | 620 | 630 | ||||||
TM-S3010CFO-E (橙光) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
200 | 250 | |||||||||
TM-S3010CFY-E (黃光) | Yellow | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 300 | 400 | 585 | 595 | 20MA |
AlGaInP | 63 | 125 | ||||||||
TM-S3010CFPG-E (黃綠) | Yellow Green | IGaN/GaN | 120° | 1.8 | 2.4 | 800 | 1100 | 560 | 575 | 20MA |
AlGaInP | 80 | 120 | ||||||||
AlGaInP | 30 | 60 | ||||||||
TM-S3010CFG-E (翠綠) | Green | AlGaInP | 120° | 2.8 | 3.4 | 250 | 500 | 520 | 530 | 20MA |
TM-S3010CFB-E (藍(lán)光) | Blue | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 160 | 250 | 460 | 475 | 20MA |
80 | 150 | |||||||||
TM-S3010CFZG-E (紫光) | Purple | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 2 | 9 | 365 | 410 | 20MA |
TM-S3010CFW-E (白光) | White | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 650 | 1000 | 2500 | 21000 | 20MA |
TM-S3010W-E | Pink | IGaN/GaN | 140° | 2.8 | 3.4 | 400 | 600 | --- | --- |
3010雙色側(cè)發(fā)光參數(shù)如下:
注:發(fā)光顏色、亮度、色溫均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號 | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFRPG-E (紅/黃綠雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Yollow Green | AlGaInP | 30 | 120 | 580 | 595 | |||||
TM-S3010CFRB-E (紅/藍(lán)雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
TM-S3010CFOG-E (橙/翠綠雙色) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
Green | AlGaInP | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
TM-S3010CFBG-E (藍(lán)/翠綠雙色) | Blue | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | 20MA |
Green | 320 | 500 | 520 | 530 | ||||||
TM-S3010CFOW-E (橙/白雙色) | Orange | AlGaInP | 140° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
White | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 500 | 700 | --- | --- | 20MA |
3010全彩RGB側(cè)發(fā)光參數(shù)如下:
注:發(fā)光顏色、亮度、色溫均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號 | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFRGB-E (全彩RGB) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Green | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
TM-S3010CFRBPG-E (紅/藍(lán)/黃綠三色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
Yollow Green | AlGaInP | 1.8 | 2.4 | 30 | 60 | 560 | 575 | |||
TM-S3010CFOGB-E (橙/翠綠/藍(lán)三色) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
Green | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 |


- 應(yīng)用范圍:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應(yīng)用、手機數(shù)碼產(chǎn)品
聯(lián)系方式
公司名稱 廣東臺銘實業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 陳子華
手機 䝒䝏䝔䝓䝑䝘䝏䝔䝑䝔䝑
地址 廣東省東莞市