![](/resources/assets/images/mobile.png)
臺(tái)灣李長榮-PP-PT181-食品包裝
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥11.90
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜅㜇㜃㜊㜊㜈㜇㜃
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
深圳寶??萍加邢薰?/p>
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
江海萍 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜅㜇㜃㜊㜊㜈㜇㜃
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
單聚合物又稱為均聚合物,系由丙烯聚合而成的聚合物。聚丙烯單聚合物是一半結(jié)晶性聚合物,因?yàn)槠涓呓Y(jié)晶度,使得單聚合物具有優(yōu)良的機(jī)械性質(zhì),包含高剛性、高抗張強(qiáng)度、耐熱變形性佳。同時(shí)因?yàn)槠淞己玫牧鲃?dòng)性、高結(jié)晶溫度縮短制品成型周期,單聚合物被廣泛運(yùn)用在注塑、抽紗等各種加工成型工藝。
其他PP型號(hào) 請(qǐng)用(Ctrl+F)鍵 搜索更快捷
PP 臺(tái)灣李長榮 無規(guī)則聚合物聚丙烯 PP | |||
牌號(hào) | 熔體流動(dòng)速率 | 彎曲彈性系數(shù) | 用途 |
6101 | 1.6 | 14800 | 押出:板 |
熱成型:盤碗 | |||
吹制:瓶 | |||
6181 | 1.6 | 15900 | 擠出:板 |
吸塑:盤碗 | |||
吹塑:瓶 | |||
8001 | 0.3 | 8400 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 | |||
8002 | 0.8 | 9300 | 吹塑:瓶 |
擠出:板、管 | |||
8103 | 1.6 | 16800 | 擠出:板 |
吸塑:盤碗 | |||
吹塑:瓶 | |||
8681 | 18 | 10600 | 射出成型:CD盒、家電用品 |
射吹:透明瓶 | |||
868H | 18 | 16800 | 注塑:CD盒、家庭用品 |
注吹:透明瓶 | |||
PT103 | 1.6 | 14900 | 擠出:板 |
吸塑:盤碗 | |||
吹塑:瓶 | |||
ST611 | 1.8 | 9500 | 擠出:板 |
吹塑:瓶 | |||
注吹:瓶 | |||
ST611K | 1.8 | 11000 | 擠出:透明板 |
吹塑:透明瓶 | |||
注吹:透明瓶 | |||
ST611M | 1.8 | 10700 | 押出:板, 吹製:瓶, 射吹:瓶 |
ST860K | 46 | 10600 | 注塑:CD盒、家電品、薄壁產(chǎn)品 |
ST861 | 6.5 | 10300 | 擠出:鑄膜、吹膜 |
ST866 | 8 | 10300 | 擠出:透明文具板 |
注吹:透明瓶 | |||
ST866K | 8 | 11000 | 擠出:透明文具板 |
注塑:家電品 | |||
注吹:透明瓶 | |||
ST868K | 18 | 10700 | 注塑:容器、家電品 |
注吹:透明瓶 | |||
ST868M | 18 | 10800 | 注塑:CD盒、家電品 |
注吹:透明瓶 | |||
ST869K | 27 | 10800 | 注塑:CD盒、家電、薄壁產(chǎn)品 |
注吹:透明瓶 |
PP 臺(tái)灣李長榮 耐沖擊聚合物聚丙烯 耐沖擊PP | |||
牌號(hào) | 熔體流動(dòng)速率 | 彎曲彈性系數(shù) | 用途 |
7011 | 0.3 | 12500 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 | |||
7012 | 0.8 | 13000 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 | |||
7233N | 27 | 13000 | 注塑:汽機(jī)車配件、家電品、洗衣機(jī)滾筒、薄壁產(chǎn)品 |
737N | 5 | 17400 | 注塑:汽機(jī)車配件、家具、家電 |
7433 | 7.7 | 13800 | 注塑:電池盒、汽機(jī)車配件、板條箱、家電品 |
Sep-33 | 9.5 | 13900 | 注塑:電池盒、汽機(jī)車配件、板條箱、家電品 |
7533 | 5 | 14800 | 注塑:電池盒、汽機(jī)車配件、板條箱、家電品、家具 |
7533N | 5 | 16000 | 注塑:汽水瓶蓋、汽機(jī)車配件、家具、家電品 |
7633 | 2 | 13500 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 | |||
注塑:板條箱、汽機(jī)車配件、家具 | |||
Mar-33 | 3 | 13000 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 | |||
注塑:板條箱、汽機(jī)車配件、家具 | |||
7633U | 2 | 11000 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 | |||
注塑:板條箱、汽機(jī)車配件 | |||
7751 | 32 | 11000 | 注塑:名牌吊環(huán)、汽機(jī)車配件、家電品、薄壁產(chǎn)品 |
7872 | 50 | 12000 | 注塑: 名牌吊環(huán)、汽機(jī)車配件、家電品、洗衣機(jī)滾筒、薄壁產(chǎn)品 |
ST031 | 14 | 14200 | 注塑:汽機(jī)車配件、家電品、洗衣機(jī)滾筒 |
719U | 1.2 | 14800 | 擠出:板、管 |
吹塑:瓶 |
PP 臺(tái)灣李長榮 改性聚丙烯 改性PP | |||
牌號(hào) | 熔體流動(dòng)速率 | 彎曲彈性系數(shù) | 用途 |
667A | 1.7 | 13400 | 擠出:板 |
吹塑:瓶 | |||
注塑:板條箱、汽機(jī)車配件 | |||
8191 | 2.2 | 9600 | 擠出:透明板 |
吹塑:透明瓶 | |||
注吹:透明瓶 | |||
8491 | 8 | 10200 | 注塑:瓶蓋、家電 |
注吹:透明瓶 | |||
8493 | 9.5 | 9200 | 注塑 |
注吹:透明瓶 | |||
8494 | 7 | 7900 | 注塑 |
注吹:透明瓶 | |||
8691 | 28 | 9300 | 注塑:容器、家電品、薄壁產(chǎn)品 |
|
PP 臺(tái)灣李長榮 醫(yī)療醫(yī)用級(jí)聚丙烯PP | |||
牌號(hào) | 熔體流動(dòng)速率 | 彎曲彈性系數(shù) | 用途 |
6560 | 11 | 20000 | 注塑:透析管外殼 |
6570 | 14 | 22000 | 注塑:隱形眼鏡治具/包裝盒 |
PT231M | 26 | 19300 | 注塑:空針筒 |
ST612 | 1.8 | 9700 | 吹塑、注吹:輸液瓶 |
ST757M | 25 | 10600 | 注塑:空針筒 |
STM866 | 8 | 10600 | 注吹:輸液瓶 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202007/03/eafed523-98eb-4dd5-a8ca-524647ea0848.jpg)