

鈴蔓機械設(shè)備(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 發(fā)電機, 汽油發(fā)電機, 柴油發(fā)電機, 發(fā)電焊機, 進口發(fā)電機, 三相發(fā)電機, 車載發(fā)電機, 船用發(fā)電機
6kw三相四線柴油發(fā)電機武藤
價格
訂貨量(臺)
¥7500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῨῨῡῦῥ῟ῥῠ῟
在線客服

鈴蔓機械設(shè)備(上海)有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
姜工 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῨῨῡῦῥ῟ῥῠ῟
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
武藤變頻6kw7kw小型發(fā)電機廠家
柴油發(fā)電機是系指以柴油等為燃料,以柴油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。柴油機把柴油焚燒所釋放出的熱能轉(zhuǎn)化為動能,發(fā)電機再把動能轉(zhuǎn)化為電能!但是,在每次的轉(zhuǎn)化進程中都會有一部分的能量損失掉!轉(zhuǎn)化過來的能量焚燒放出的總能的一部分,其百分比就稱為柴油機的熱功率。為了實用地描繪熱功率,柴油發(fā)電機廠家大都會用G/KW.H參數(shù),其意思是指一千瓦一小時耗多少克油,再把這單位換成多少升就能知道您耗了多少升的油,然后也能很清楚您一小時花了多少錢;也有廠商直接告訴L/H,那就是一小時耗油多少升的意思。柴油發(fā)電機組的耗油量還根據(jù)客戶運用時的負(fù)載抉擇的,若是滿負(fù)載的情況下,耗油量大,若是帶動的東西少,那耗油天然少。
型號: | YOTO6700TLSA-TDE |
發(fā)電機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)電機型式: | 有刷、自激勵、同步發(fā)電機 |
額定電壓(V): | 380/220 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 6.0 KW |
后備功率: | 6.5 KW |
額定電流(A): | 7.3 |
功率因數(shù): | 1 |
直流輸出: | 12V-8.3A |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±5.0% |
過載保護: | 無熔絲斷路器 |
發(fā)動機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)動機型式: | 4沖程、空冷、 單缸柴油機 |
發(fā)動機型號: | ESD325(武藤) |
發(fā)動機排量(CC): | 420 |
發(fā)動機后備功率(PS): | 9.0 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動方式: | 手/電起動 |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 1.1 |
油箱容量(L): | 15 |
耗油量(L/KW.H): | 0.44 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(小時): | 可長時間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-68 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 691×542×541 |
整機凈重(Kg): | 122 |
附加裝置A.V.R: | 無 |
發(fā)動機控制端子: | 無 |
電流選擇器: | 無 |
電壓調(diào)節(jié)器: | 無 |
DPC: | 無 |
緊急停機裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運行時間表: | 無 |
機油保護系統(tǒng): | 有 |
水溫?zé)簦?span lang="EN-US"> | 無 |
充電燈: | 無 |
車輪附件: | 具有 |
電池: | 具有 |
使用電池: | 26AH或以上 |
型號: | YOTO9000TTLSA-TDE |
發(fā)電機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)電機型式: | 有刷、自激勵、同步發(fā)電機 |
額定電壓(V): | 380/220 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 7.0KW |
后備功率: | 7.5 KW |
額定電流(A): | 12.3 |
功率因數(shù): | 1 |
直流輸出: | 12V-8.3A |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±5.0% |
過載保護: | 無熔絲斷路器 |
發(fā)動機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)動機型式: | 4沖程、空冷、 單缸柴油機 |
發(fā)動機型號: | ESD330(武藤) |
發(fā)動機排量(CC): | 434 |
發(fā)動機后備功率(PS): | 9.8 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動方式: | 手/電起動 |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 1.1 |
油箱容量(L): | 15 |
耗油量(L/KW.H): | 0.47 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(小時): | 可長時間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-68 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 691×542×541 |
整機凈重(Kg): | 128 |
附加裝置A.V.R: | 無 |
發(fā)動機控制端子: | 無 |
電流選擇器: | 無 |
電壓調(diào)節(jié)器: | 無 |
DPC: | 無 |
緊急停機裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運行時間表: | 無 |
機油保護系統(tǒng): | 有 |
水溫?zé)簦?span lang="EN-US"> | 無 |
充電燈: | 無 |
車輪附件: | 具有 |
電池: | 具有 |
使用電池: | 26AH或以上 |

