

重慶程乾機(jī)電設(shè)備有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
重慶市北碚區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

重慶程乾機(jī)電設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組
上柴股份發(fā)電機(jī)組200KW-重慶程乾機(jī)電
價(jià)格
訂貨量(件)
¥116000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝔䝓䝐䝏䝏䝖䝕䝏䝕

重慶程乾機(jī)電設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
郭江
聯(lián)系電話
䝒䝏䝔䝓䝐䝏䝏䝖䝕䝏䝕
經(jīng)營(yíng)模式
其它
所在地區(qū)
重慶市北碚區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
程乾機(jī)電設(shè)備有限公司主營(yíng):柴油發(fā)電機(jī)組,工程機(jī)械發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)組租賃
現(xiàn)在很多柴油發(fā)電機(jī)組都是備用發(fā)電機(jī)組。要求市電停電后,能自動(dòng)啟動(dòng)發(fā)電機(jī)。這就需要將信號(hào)線正確的接到發(fā)電機(jī)組上。
接線第壹步,當(dāng)然得找到接線的位置了,本公司機(jī)器型號(hào)實(shí)在是多,但大概就是下面幾個(gè)位置。
1.機(jī)旁柜或背包柜內(nèi)接線端子上
2.主輸出空氣開關(guān)旁邊
3.靜音箱機(jī)組位于主電纜接線樁頭邊上
冷卻水泵故障導(dǎo)致冷卻水不循環(huán)而使水溫升高。
這是由于水泵使用時(shí)間較長(zhǎng)后內(nèi)部齒輪磨損泄漏造成。本故障在備用油機(jī)中也較少見。這時(shí)只能聯(lián)系廠商修復(fù)或更換水泵。
節(jié)溫器故障不能張開,使冷卻水水溫變化時(shí)不能改變冷卻水的循環(huán)路徑,控制進(jìn)入散熱水箱冷卻水的流量,達(dá)到調(diào)節(jié)冷卻強(qiáng)度目的。此時(shí)需要更換節(jié)溫器。
上柴系列發(fā)電機(jī)組
輸出功率(KW) | 額定 電流 (A) | 機(jī)油 容量(L) | 滿負(fù)荷燃油耗(L/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 (mm) L*W*H | 重量(kg) | |||||
額定 | 備用 | 型號(hào) | 功率(KW) | 排量(L) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | |||||
55 | 60 | 90 | 13 | 13.3 | SC4H95D2 | 62/68 | 4.3 | 4 | 135*140 | 2200*800*1380 | 1500 |
75 | 80 | 135 | 13 | 18.1 | SC4H115D2 | 78/86 | 4.3 | 4 | 135*150 | 2300*900*1300 | 1600 |
90 | 100 | 180 | 13 | 21.7 | SC4H160D2 | 105/116 | 4.3 | 4 | 105*124 | 2500*900*1500 | 2000 |
110 | 120 | 216 | 13 | 26.5 | SC4H180D2 | 120/132 | 4.3 | 4 | 135*150 | 2600*900*1550 | 2250 |
135 | 150 | 270 | 18 | 32.6 | SC7H230D2 | 154/170 | 6.5 | 6 | 105*124 | 2600*900*1550 | 2300 |
150 | 165 | 306 | 18 | 36.2 | SC7H250D2 | 168/185 | 6.5 | 6 | 114*135 | 2600*900*1600 | 2400 |
160 | 180 | 324 | 19 | 37.6 | SC8D280D2 | 185/204 | 8.3 | 6 | 114*144 | 2600*1050*1600 | 2400 |
180 | 200 | 360 | 19 | 42.4 | SC9D310D2 | 208/228 | 8.9 | 6 | 114*144 | 2600*1050*1600 | 2600 |
200 | 220 | 396 | 25 | 47.1 | SC9D340D2 | 228/255 | 8.9 | 6 | 135*150 | 3000*1280*1650 | 2650 |
220 | 250 | 450 | 41 | 53.1 | SC13G355D2 | 236/260 | 12.88 | 6 | 135*150 | 3000*1280*1650 | 2800 |
250 | 280 | 450 | 41 | 60.3 | SC13G420D2 | 280/308 | 12.88 | 6 | 135*150 | 3000*1280*1650 | 2800 |
280 | 300 | 540 | 41 | 67.5 | SC12E460D2 | 307/338 | 11.8 | 6 | 128*153 | 3000*1280*1700 | 3450 |
300 | 330 | 576 | 41 | 72.4 | SC15G500D2 | 330/373 | 14.16 | 6 | 135*165 | 3200*1350*1850 | 3500 |
360 | 400 | 720 | 65 | 86.8 | SC25G610D2 | 405/445 | 25.8 | 12 | 135*150 | 3400*1500*1950 | 4200 |
400 | 450 | 810 | 65 | 96.5 | SD25G690D2 | 459/505 | 25.8 | 12 | 135*150 | 3500*1500*1950 | 4500 |
450 | 500 | 900 | 65 | 108*5 | SC27G755D2 | 505/560 | 26.6 | 12 | 135*155 | 3500*1500*2000 | 4800 |
500 | 550 | 990 | 65 | 120.6 | SC27G830D2 | 561/610 | 26.6 | 12 | 135*155 | 3600*1600*2000 | 5000 |
550 | 600 | 1080 | 65 | 132.6 | SC27G900D2 | 602/662 | 26.6 | 12 | 135*155 | 3650*1600*2000 | 5050 |
600 | 660 | 1188 | 100 | 144.7 | SC33W990D2 | 660/726 | 32.8 | 6 | 180*215 | 4400*1700*2150 | 5200 |
720 | 800 | 1440 | 100 | 180.9 | SC33W1150D2 | 782/860 | 32.8 | 6 | 180*215 | 4800*1800*2250 | 6500 |
