![](/resources/assets/images/mobile.png)
![南京九竹智能系統(tǒng)有限公司](https://img.zhaosw.com/upload/images/202006/13/bd922f9c-467a-42b5-b035-2a027733cd50.jpg)
南京九竹智能系統(tǒng)有限公司
主營產(chǎn)品: 電動伸縮門, 車輛識別系統(tǒng), 道閘, 門禁系統(tǒng)(通道閘), 玻璃感應門, 護欄, 車棚雨棚, 路樁(升降柱), 崗亭, 電動門,道閘維修
九竹車輛識別系統(tǒng)-廣告道閘-停車場專用-九竹道閘廠家
價格
訂貨量(臺)
¥3800.00
≥1
¥3200.00
≥5
¥2800.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜊㜉㜆㜆㜌㜉㜌㜄㜃
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
南京九竹智能系統(tǒng)有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜆㜊㜉㜆㜆㜌㜉㜌㜄㜃
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營產(chǎn)品
電動伸縮門, 車輛識別系統(tǒng), 道閘, 門禁系統(tǒng)(通道閘), 玻璃感應門, 護欄, 車棚雨棚, 路樁(升降柱), 崗亭, 電動門,道閘維修
道閘*叁考數(shù)據(jù) | |||||||||
01 | 桿長≤6米 | 01 | 起落運行時間約為5秒 | ||||||
03 | 環(huán)境溫度-45℃--- +85℃ | 04 | 機芯工作溫度-45℃--- +95℃ | ||||||
05 | 電控箱工作溫度-35℃--- +85℃ | 06 | 電源電壓220v±10% | ||||||
07 | 電壓頻率50/60HZ | 08 | 額定功率90W | ||||||
09 | 遙控距離≤10米 | 10 | 防護等級IP44 | ||||||
應用范圍及特點 | |||||||||
01 | 機箱堅固,防水設計,汽車工業(yè)級烤漆。 | 02 | 散熱快,不出現(xiàn)熱保護。 | ||||||
03 | 由承載式機箱,電動機,減速箱,傳動部分,欄桿,電子控制部分組成。 | 04 | 傳動部分為平衡設計,運行輕松平穩(wěn)且可防人為抬桿。 | ||||||
主要功能 | |||||||||
01 | 穩(wěn)定性好:使用先進的材料和工藝,延用傳統(tǒng)的齒輪傳動技術(shù)。 | 02 | 先進的電子技術(shù):無線遙控 | ||||||
03 | 欄桿開關的停止位置可以內(nèi)部進行調(diào)節(jié),閘桿可停留在任意角度。 | 04 | 具有自動和手動兩種工作模式,停電時可用搖桿控制起落。 |
設備端技術(shù)指標 |
|
全天候車輛捕獲率 | ≥99.8% |
多檢率 | ≤1% |
全天候車牌識別正確率 | ≥99.8% |
車身顏色識別率: | 白天:識別率≥99% 晚上:識別率≥98% |
自適應攝像機調(diào)節(jié)時間 | ≤1分鐘 |
輸出信息 | 車牌顏色、車牌號碼、2張車輛大圖、車牌彩色小圖、車牌二值圖等 |
可識別的車牌類型 | 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”標準的民用車牌照和“2012式”軍車牌照、“2012式”武警車牌照的漢字、字母、數(shù)字、顏色等信息 |
相機端技術(shù)指標 |
|
H.264流圖像格式 | 分辨率:1080P(1920×1080)、720P(1280×720) 輸出幀率:25fps 字符疊加:字符包含時間和自定義字符 |
HD-SDI格式 | 分辨率:1080P(1920×1080) 輸出幀率:25fps |
MJPEG流圖像格式 | 分辨率:1936×1452 輸出幀率:12.5fps 圖片壓縮率:0~100,可設置 字符疊加:字符包含時間和自定義字符 |
觸發(fā)抓拍 | 抓拍響應時間≤80ms 抓拍響應次數(shù):12.5次/秒 |
傳感器類別 | 逐行掃描彩色CCD |
光學尺寸 | 1/1.8 英寸 |
像素尺寸 | 3.69μm×3.69μm |
曝光時間 | 0~30ms,步進0.0258ms |
增益范圍 | 0~36dB,步進0.0359dB |
設備規(guī)范 |
|
平均無故障時間 | MTTF ≥ 30000小時 |
平均修復時間 | MTTR ≤ 1分鐘 |
整機功耗 | ≤ 30W |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 20% ~ 90%(無凝結(jié)) |
設備輸入/輸出接口 | 1個24芯控制接口、1個CVBS輸出接口、1個HD-SDI輸出接口 |
設備通訊接口 | 100M/1000M自適應網(wǎng)口 |
鏡頭接口 | CS接口,可通過CS環(huán)接入C接口鏡頭 |
信噪比 | 48dB |
抓拍延時 | ≤80ms |
處理器 | TMS320DM6467T |
內(nèi)存 | DDR2-800 512MB |
電磁兼容性 | 符合GB/T 17626.11-2008 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、NTP、ONVIF協(xié)議 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202006/14/b1110cb4-df43-4f9c-a6d5-044969a02cec.jpg)