找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

泛達(dá)Panduit-DNF14-206FIB-C-DNF14-206FIB-M-抗振型母絕緣端頭景云
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.10
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑣쑦쑡쑡쑡쑡쑡쑤쑡쑡
在線客服
Part Features | Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost ? Fully insulated design provides protection from electrical shorts ? Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel |
Disconnect Type | Female Disconnect |
Insulation Material | Nylon - Barrel Insulated |
Minimum Wire Size (AWG) | #16 |
Maximum Copper Conductor Size (AWG) | #14 |
Minimum Copper Conductor Size (AWG) | #16 |
Wire Strip Length (mm) | 7.1 |
Wire Strip Length (In.) | 0.28 |
Tab Size (In.) | 0.21 |
Tab Size (mm) | 5.2 |
Standards Met | UL 310 Listed, UL Listed 20H3 E78522; CSA Certified LR31212, C22.2 No.153 |
Maximum Voltage (V) | 600 |
Base Material | Brass |
Finish/Coating | Tinned |
Color Code | Blue |
Barrel Type | Butted Seam |
Flammability Rating | HB |
Insulation Diameter (In.) | 0.16 |
Insulation Diameter (mm) | 4.1 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 221 |
Maximum Wire Insulation Diameter (mm) | 4.1 |
Maximum Wire Insulation Diameter (In.) | 0.16 |
Overall Height (In.) | 0.22 |
Overall Height (mm) | 5.6 |
Overall Length (mm) | 19.8 |
Overall Length (In.) | 0.78 |
Overall Width (In.) | 0.31 |
Overall Width (mm) | 7.9 |
Sub Brand | Pan-Term |
Packaging Type | Bottle |
Product Type | Loose Piece Disconnect |
For Use With | CT-100A, CT-160, CT-260, CT-600A (CT-520CH), CT-1525, CT-2500 (CT-2520CH) |
Pricing Category 1 | TS |
Pricing Category 2 | TS4 |
Pricing Category 3 | TS4B |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確