
CTY油封丁晴橡膠-TG4-氟膠TGA骨架油封產(chǎn)品描述-J型無(wú)骨架油封
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥15.00
≥50
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
쑥쑝쑢쑥쑢쑣쑞쑡쑦쑥쑥

上海微鴻密封件有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
任削峰
聯(lián)系電話(huà)
쑥쑝쑢쑥쑢쑣쑞쑡쑦쑥쑥
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸 | ||
型號(hào) | 規(guī)格 | 英制尺寸對(duì)照表 |
TGA | 065*090*13 | 2.559*3.543*0.512 |
TGA | 065*095*10 | 2.559*3.740*0.394 |
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸 | ||
型號(hào) | 規(guī)格 | 英制尺寸對(duì)照表 |
TGA | 065*090*13 | 2.559*3.543*0.512 |
TGA | 065*095*10 | 2.559*3.740*0.394 |
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸
型號(hào) 規(guī)格 英制尺寸對(duì)照表
TGA 065*090*13 2.559*3.543*0.512
TGA 065*095*10 2.559*3.740*0.394
TG4 065*095*12 2.559*3.740*0.472
TG4 065*100*09.525 2.560*3.937*0.375
TGA 065*100*12 2.559*3.937*0.472
TGA 065*110*13 2.559*4.3134*0.472
TGA 065*115*12 2.559*4.331*0.472
TGA 065*120*12 2.559*4.331*0.512
TGA 065*120*15 2.559*4.528*0.472
TGA 065*130*12 2.559*4.724*0.472
TG4 065*140*12 2.559*4.724*0.591
TGA 065*140*14 2.559*5.118*0.472
TB4 066.67*085.72*11 2.559*5.512*0.472
TGA 066.67*085.72*11 2.559*5.512*0.551
TGA 068*080*10 2.677*3.375*0.433
TGA 068*082*07 2.677*3.375*0.433
TGA 068*082*10 2.677*3.150*0.394
TGA 068*085*10 2.677*3.228*0.276
TG4 068*090*08 2.677*3.228*0.394
TGA 068*90*10 2.677*3.228*0.315
