找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
![](/resources/assets/images/mobile.png)
車床6130-小型車床-全齒輪傳動家用車床
價格
訂貨量(臺)
¥17500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑝쑣쑦쑝쑤쑦쑠쑣쑠
在線客服
棗莊志工數(shù)控機床有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
李工 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑝쑣쑦쑝쑤쑦쑠쑣쑠
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 170 |
馬鞍內(nèi)最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 430 |
最大工件長度 | mm | 500/750 |
花盤前馬鞍長度 | mm | 137 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | r/min | 60-2000(9級) |
主軸通孔直徑 | mm | 38 |
公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 0.25-9(20) |
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時 | 72-4(33) |
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 0.25-3.5(12) |
徑節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 8-144(29) |
縱向進給范圍 | mm/r | 0.03-0.42 |
橫向進給范圍 | mm/r | 0.015-0.21 |
主軸電機功率 | kw | 1.1 |
冷卻/潤滑電機功率 | w | 90 |
機床重量 | kg | 600/700 |
外形尺寸 | mm | 1296X645X1220 1546X645X1220 |
包裝尺寸 | mm | 1410X750X1560 1660X750X1560 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確