

江蘇恒鼎儀表有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省淮安市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁

江蘇恒鼎儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁流量計(jì), 渦輪流量計(jì), 金屬管浮子流量計(jì), 浮子流量計(jì), 旋進(jìn)旋渦氣體流量計(jì), 雷達(dá)液位計(jì), 磁翻板液位計(jì), 超聲波液位計(jì), 超聲波流量計(jì), 液位變送器, 壓力變送器, 差壓變送器, 孔板流量計(jì)
恒鼎HD-LUGB-一體化智能渦街流量計(jì)-渦街流量計(jì)-蒸汽渦街流量計(jì)
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥1500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠚㠗㠙㠙㠗㠖㠛㠛㠚
在線客服

江蘇恒鼎儀表有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
徐麗 部門經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠚㠗㠙㠙㠗㠖㠛㠛㠚
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省淮安市
工作原理--------------------------------------------------------------------------------------◆◆在流體中設(shè)置旋渦發(fā)生體(阻流體),從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生有規(guī)則的旋渦,這種漩渦稱為卡曼渦街,如圖1所示。旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對稱地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)來流的平均速度為U,旋渦發(fā)生體迎面寬度為d,表體通徑為D,根據(jù)卡曼渦街原理,有如下關(guān)系式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯特勞哈爾數(shù)與雷諾數(shù)關(guān)系曲線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)--------------------------------------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.轉(zhuǎn)換器 2.支撐桿 3.傳感器殼體 4.檢測元件 5.漩渦發(fā)生體6.溫度,壓力補(bǔ)償裝置(含:溫度傳感器,壓力傳感器,截止閥,冷凝彎管) |
產(chǎn)品特點(diǎn)--------------------------------------------------------------------------------------◆◆
1.壓力損失小,量程范圍大,精度高; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.在測量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.無可動機(jī)械零件,因此可靠性高、維護(hù)量?。?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.應(yīng)用范圍廣,蒸汽,氣體,液體等流體流量均可測量; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.基于點(diǎn)陣顯示的人性化菜單和界面,配合明亮的背光,支持中文和英文兩種語言,適合各種客戶群; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.支持溫度、壓力測量,方便氣體介質(zhì)溫壓補(bǔ)償?shù)男枨螅?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.支持流速換算顯示功能,方便現(xiàn)場看當(dāng)前流速; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.支持分屏顯示功能,可以讓屏幕上放大顯示單個(gè)或兩個(gè)參數(shù)(溫度,壓力,工況、標(biāo)況的流量和流速等); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.仿真輸出功能,支持4-20mA電流仿真、頻率輸出仿真,方便現(xiàn)場非實(shí)流調(diào)試; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.支持4-20mA輸出、脈沖(當(dāng)量)輸出、報(bào)警輸出、RS485通訊輸出; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.兩線制、三線制都分別DCDC(DC1000V)隔離; 產(chǎn)品參數(shù)--------------------------------------------------------------------------------------◆◆
|

