

東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省東莞市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司
主營產(chǎn)品: 視覺光源led燈珠, 插件led燈珠, 大功率led燈珠, 貼片led燈珠, 紅外線發(fā)射管, 全光譜植物led燈珠, 紅外線接收頭有, 0805貼片led燈, 0603貼片led燈, 0402貼片led燈, 1206貼片led燈, 5050貼片led燈, 3535貼片led燈, 5730貼片led燈, 0201貼片led燈, 1615貼片led燈, 小蝴蝶led燈珠, 食人魚led燈珠, COB 面光源
臺(tái)灣臺(tái)銘光電-5mm草帽led燈珠-紫光短腳直插-發(fā)光二極管
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥0.01
≥2000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠘㠒㠖㠛㠓㠘㠖㠘㠖
在線客服

東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳子華
聯(lián)系電話
㠗㠓㠘㠒㠖㠛㠓㠘㠖㠘㠖
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
臺(tái)銘直插式LED,體積小,高亮度,能耗低,應(yīng)用于照明,背光等領(lǐng)域。
注:亮度、角度、色溫、紫光波段均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Colo r 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-L05CMR-E (紅光) | Red | AlGaInP | 110° | 1.8 | 2.4 | 3000 | 4000 | 620 | 630 | 20MA |
TM-L05Y-E (黃光) | Yellow | AlGaInP | 110° | 1.8 | 2.4 | 300 | 800 | 585 | 595 | 20MA |
TM-L05CMCG-E (翠綠) | Green | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 3000 | 4000 | 520 | 530 | 20MA |
TM-L05CMB-E (藍(lán)光) | Blue | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 800 | 1200 | 460 | 475 | 20MA |
TM-L05UVCM365-E (紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 6 | 8 | 365 | 370 | 20MA |
TM-L05UVCM370-E (紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 10 | 13 | 370 | 375 | 20MA |
TM-L05UVCM380-E (紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 14 | 18 | 380 | 385 | 20MA |
TM-L05UVCM400-E (紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 60 | 70 | 395 | 400 | 20MA |
TM-L05UVCM405-E (紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 70 | 80 | 400 | 405 | 20MA |
TM-L05UVCM410-E (紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 80 | 90 | 405 | 410 | 20MA |
TM-L05ZBCM55-E (白光) | White | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 1800 | 2200 | 2500 | 21000 | 20MA |
