找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
貫美空調--防爆軸流風機BT35-11-CT4等級-IICT4低噪聲防爆軸流風機
價格
訂貨量(臺)
¥880.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 王經理
祺祷祸祹祴祳祳祷祷祷祺
發(fā)貨地 山東省德州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 貫美空調
電壓 220V 380V
材質 碳鋼
加工定制 是
風機壓力 高壓
氣流方向 軸流
軸功率 1.1kw
類型 排風機
用途 通風換氣
產地 山東
商品介紹
1、安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝 。
2、安裝時要注意檢查各聯(lián)接部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
3、聯(lián)接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐架。
4、在風機風口端必須裝集風器,并希望安裝防護網(wǎng)。
5、風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須先進行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。
技術參數(shù)
防爆標志: Eed II BT4
防護等級:IP54
防腐等級:WF1
額定電壓:AC220/380
主軸轉數(shù):1450r/min
BT35-11防爆阻燃型軸流風機性能表
機號 | 主軸轉速 | 葉片角度deg | 風量 | 全壓mmHg | 全壓效率 | (一)配用電機 | (二)配用電機 | ||
型號 | 功率 | 型號 | 功率 | ||||||
4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9.0 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5.6 | 1400 | 15 | 6368 | 14.4 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 |
20 | 8368 | 16.0 | 0.895 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-12-4 | 0.8 | ||
25 | 10369 | 16.5 | 0.88 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
30 | 11279 | 17.7 | 0.86 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
35 | 11405 | 22.1 | 0.87 | YB90S-4 | 1.1 | BJO2-22-4 | 1.5 | ||
5.6 | 960 | 20 | 5730 | 7.5 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
25 | 7101 | 7.7 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 7724 | 8.3 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
35 | 8471 | 10.3 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
6.3 | 1400 | 20 | 11919 | 20.3 | 0.86 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 14770 | 20.9 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 16065 | 22.5 | 0.88 | YB100L1-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
6.3 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 10128 | 9.8 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
7.1 | 1420 | 20 | 17061 | 26.6 | 0.87 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 |
25 | 21140 | 27.2 | 0.88 | YB100L1-4 | 2.2 | BJO2-31-4 | 2.2 | ||
30 | 22994 | 29.3 | 0.895 | YB100L2-4 | 3 | BJO2-32-4 | 3 | ||
7.1 | 910 | 15 | 8438 | 9.9 | 0.87 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
20 | 11091 | 11.1 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 13743 | 11.2 | 0.895 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
25 | 14948 | 12.0 | 0.88 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 | ||
30 | 16395 | 15.0 | 0.86 | YB90S-6 | 0.75 | BJO2-21-6 | 0.8 |
聯(lián)系方式
公司名稱 德州貫美空調設備有限公司
聯(lián)系賣家 王經理
手機 祺祷祸祹祴祳祳祷祷祷祺
地址 山東省德州市