
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

東莞市塑宇化工有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑膠原料.通用塑膠原料, 熱塑彈性體塑膠原料
PC-德國(guó)科思創(chuàng)1603紫外線穩(wěn)定劑原料
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥16.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜄㜉㜈㜉㜊㜇㜈㜉㜅
在線客服

東莞市塑宇化工有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸香花
聯(lián)系電話
㜉㜈㜄㜉㜈㜉㜊㜇㜈㜉㜅
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
PC 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)1603
Apec? 1603
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
產(chǎn)品說明:
MVR (330°C/2.16kg) 25 cm3/10 min; high viscosity; UV stabilized; softening temperature (VST/B 120)=159 °C; injection molding - melt temperature 320 - 340°C
Apec? 1603 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (330°C/2.16 kg) | 26 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 7.0 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 2(23°C) | 2200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3(23°C) | 95.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 151 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 139 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 159 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
折射率 5 | 1.581 | ISO 489 | |
透射率 (1000 μm) | 90.0 | % | ISO 13468-2 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) 4 | 24 | % | ISO 4589-2 |
