
原裝法國PowerSonic蓄電池PS-1270-12V7AH醫(yī)療儀器電池-監(jiān)控電池
價格
訂貨量(個)
¥240.00
≥1
¥230.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀔䀔䀍䀎䀐䀐䀐䀋䀍
在線客服
12 Volt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominal Voltage | Rated Capacity | Discharge Current (20hr) | Length | Width | Height | Ht. Over Terminal | Weight | Terminal Type Standard | Spec Sheet | |||||||
V | 20hr | mA | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kgs | |||||
PS-1208 | 12 | 0.8 | 40 | 3.78 | 96 | 0.98 | 25 | 2.44 | 62 | n/a | n/a | 0.77 | 0.35 | WL | |||
PS-1212 | 12 | 1.4 | 70 | 3.78 | 96 | 1.69 | 43 | 2.04 | 52 | 2.28 | 58 | 1.20 | 0.54 | F1 | |||
PS-1220 | 12 | 2.5 | 125 | 7.00 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.56 | 65 | 2.10 | 0.95 | F1 | |||
PS-1221 (Discontinued) | 12 | 2.0 | 100 | 5.63 | 143 | 0.94 | 24 | 2.56 | 65 | 2.56 | 65 | 1.70 | 0.77 | PC | |||
PS-1221S | 12 | 2.0 | 100 | 5.91 | 150 | 0.80 | 20 | 3.52 | 89 | n/a | n/a | 1.60 | 0.73 | F1/0 | |||
PS-1223 | 12 | 2.3 | 115 | 7.17 | 182 | 0.94 | 24 | 2.40 | 61 | 2.40 | 61 | 1.50 | 0.68 | PC | |||
PS-1227 | 12 | 2.9 | 145 | 3.11 | 79 | 2.20 | 56 | 3.90 | 99 | 4.13 | 105 | 2.40 | 1.09 | F1 | |||
PS-1228 | 12 | 2.8 | 140 | 5.24 | 133 | 1.30 | 33 | 3.82 | 97 | 4.09 | 104 | 2.60 | 1.18 | F1 | |||
PS-1229 | 12 | 2.9 | 145 | 7.00 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.60 | 66 | 2.30 | 1.04 | F1 | |||
PS-1230 | 12 | 3.4 | 170 | 5.24 | 133 | 2.64 | 67 | 2.36 | 60 | 2.60 | 66 | 2.90 | 1.32 | F1 | |||
PS-1238 | 12 | 3.8 | 190 | 7.68 | 195 | 1.85 | 47 | 2.91 | 74 | 2.99 | 76 | 3.50 | 1.59 | F1 | |||
PS-1250 | 12 | 5.0 | 250 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.21 | 107 | 3.50 | 1.59 | F1/F2 | |||
PS-1251FP (Discontinued) | 12 | 5.4 | 270 | 5.50 | 140 | 1.90 | 48 | 4.00 | 102 | 4.06 | 103 | 4.10 | 1.86 | FP | |||
PSH-1255 FR | 12 | 6.0 | 300 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.21 | 107 | 4.00 | 1.81 | F2 | |||
PS-1270 | 12 | 7.0 | 350 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 4.80 | 2.18 | F1/F2 | |||
Model | Nominal Voltage | Rated Capacity | Discharge Current (20hr) | Length | Width | Height | Ht. Over Terminal | Weight | Terminal Type Standard | Spec Sheet | |||||||
V | 20hr | mA | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kgs | |||||
PS-1278HD | 12 | 7.8 | 390 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.68 | 93.5 | 3.90 | 99 | 5.51 | 2.50 | F2 | |||
PS-1280 | 12 | 8.0 | 400 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.72 | 94.5 | 3.90 | 99 | 5.60 | 2.54 | F1/F2 | |||
PSH-1280FR | 12 | 8.5 | 400 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.72 | 94.5 | 3.90 | 99 | 5.75 | 2.61 | F2 | |||
PS-1282L | 12 | 9.0 | 450 | 7.72 | 196 | 2.20 | 56 | 4.65 | 118 | 4.65 | 118 | 6.90 | 3.13 | F1 | |||
PS-1282S | 12 | 9.0 | 450 | 3.86 | 98 | 4.40 | 112 | 4.65 | 118 | 4.65 | 118 | 6.90 | 3.13 | F1 | |||
PS-1290 | 12 | 9.0 | 425 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 6.00 | 2.72 | F2/NB1 | |||
PS-12100 | 12 | 12.0 | 600 | 5.95 | 151 | 4.00 | 102 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 8.14 | 3.69 | F1/F2 | |||
PS-12100H | 12 | 10.5 | 525 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 4.40 | 112 | 4.67 | 118 | 7.23 | 3.28 | F2 | |||
PSH-12100FR | 12 | 10.5 | 525 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 4.37 | 111 | 4.61 | 117 | 7.00 | 3.18 | F2 | |||
PS-12120 | 12 | 12.0 | 600 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.66 | 93 | 3.86 | 98 | 7.92 | 3.59 | F2/NB | |||
PS-12120L | 12 | 12.0 | 600 | 8.45 | 215 | 2.75 | 70 | 5.75 | 146 | 5.75 | 146 | 8.80 | 3.99 | FP | |||
PS-12140 | 12 | 14.0 | 700 | 5.95 | 151 | 3.86 | 98 | 3.70 | 94 | 3.94 | 100 | 9.00 | 4.09 | F2 | |||
PS-12180 | 12 | 18.0 | 900 | 7.13 | 181 | 3.00 | 76 | 6.59 | 167 | 6.59 | 167 | 12.60 | 5.72 | F2/NB2/T12 | |||
PSH-12180FR | 12 | 21.0 | 1050 | 7.14 | 181 | 3.03 | 77 | 6.59 | 167 | 6.59 | 167 | 13.20 | 5.99 | NB2 | |||
PS-12180HD-M5 | 12 | 18.0 | 900 | 7.14 | 181 | 3.03 | 77 | 6.59 | 167 | 6.59 | 167 | 13.38 | 6.07 | T12 | |||
Model | Nominal Voltage | Rated Capacity | Discharge Current (20hr) | Length | Width | Height | Ht. Over Terminal | Weight | Terminal Type Standard | Spec Sheet | |||||||
V | 20hr | mA | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kgs | |||||
PS-12200NB | 12 | 20.0 | 1000 | 7.13 | 181 | 3.00 | 76 | 6.57 | 167 | 6.50 | 165 | 13.20 | 6.00 | NB | |||
PS-12200HD-M6 | 12 | 21.0 | 1060 | 7.14 | 181 | 2.99 | 76 | 6.56 | 167 | 6.56 | 167 | 14.0 | 6.35 | T12-A | |||
PS-12260 | 12 | 26.0 | 1300 | 6.56 | 167 | 6.97 | 177 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | 17.00 | 7.71 | F2/NB1/T12 | |||
PS-12280 | 12 | 28.0 | 1400 | 6.50 | 165 | 4.92 | 125 | 6.97 | 177 | 6.97 | 177 | 20.10 | 9.14 | NB1 | |||
PS-12330 | 12 | 33.0 | 1650 | 7.72 | 196 | 5.14 | 131 | 6.22 | 158 | 7.00 | 178 | 21.40 | 9.73 | NB3 | |||
PS-12350 | 12 | 35.0 | 1750 | 7.72 | 196 | 5.14 | 131 | 6.22 | 158 | 7.00 | 178 | 23.40 | 10.64 | NB3/T6 | |||
PS-12400 | 12 | 40.0 | 2000 | 7.76 | 197 | 6.50 | 165 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | 29.10 | 13.20 | NB4 | |||
PS-12550 | 12 | 55.0 | 2750 | 9.04 | 230 | 5.45 | 138 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 36.00 | 16.33 | U/T6 | |||
PS-12750 | 12 | 75.0 | 3750 | 10.25 | 260 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 50.60 | 22.95 | U/T6 | |||
PS-121000 | 12 | 100.0 | 5000 | 12.00 | 305 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 68.00 | 30.84 | U/T6 | |||
PS-121100 | 12 | 110.0 | 5500 | 13.00 | 330 | 6.73 | 171 | 8.35 | 212 | 8.66 | 220 | 69.50 | 31.32 | T11 | |||
PS-121400FR | 12 | 140.0 | 7000 | 13.00 | 343 | 6.73 | 171 | 10.80 | 274 | 11.15 | 283 | 99.00 | 44.91 | T11 | |||
PS-122500 | 12 | 260 | 13000 | 20.55 | 522 | 10.55 | 268 | 8.66 | 220 | 8.90 | 226 | 161.00 | 73.00 | T11 |

蓄電池好壞判別方法 蓄電池的好壞判斷有專用的蓄電池測量儀,但是一般的用戶很少有這種儀器,都只有一只萬用表。下面幾點(diǎn)維修中判斷蓄電池好壞的幾點(diǎn)總結(jié),以供參考. 1、從外觀判斷:觀察外觀有無變形、凸出、漏液、破裂炸開、燒焦、螺絲連接處有無氧化物滲出等。 2、 帶載測量:若外觀無異常,UPS工作于電池模式下,帶一定量的負(fù)載,若放電時間明顯短于正常放電時間,充電8小時以后,乃不能恢復(fù)正常的備用時間,判定電池老化。 3、 用萬用表測量: A 、電池放電模式下測量:測量電池組中各個電池端電壓,若其中一個或多個電池端電壓顯明高于或低于標(biāo)稱電壓(標(biāo)稱電壓12V/節(jié)),判斷電池老化。 B 、 市電模式下測量:電池組中各個電池端的充電電壓,若其中一個或多個電池的充電電壓顯明高于或低于其他電壓,判定電池老化。 C、 測電池組的總電壓:電池組總電壓明顯低于標(biāo)稱值(以C1K電池組標(biāo)稱值是36V為例),充電8小時后乃不能恢復(fù)到正常值,即使恢復(fù)到正常值,放電時間達(dá)不到正常放電時間,判定電池老化。 D、電池開機(jī)測量:UPS不開機(jī),也不要接市電,先用萬用表測量電池組總電壓,以C1K為例,此時電壓可能在36V-40V之間,屬于正常值,表筆不要離開,一直盯住萬用表的指示,然后接開機(jī)鍵,若此時電池總電壓馬上降至30V以下乃至十幾伏,UPS馬上自動關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)后電壓立即恢復(fù)到原有值。判定電池老化。
技術(shù)特色(TECHNICAL FEATURES)
●密閉結(jié)構(gòu)(Sealed Construction)
●電解液懸浮系統(tǒng)(Electrolyte Suspension System)
●氣體再組合(Gas Recombination)
●使用免保養(yǎng)(Maintenance-Free Operation)

