

焦作市興凱重工制動器開發(fā)有限公司
主營產(chǎn)品: 制動器
興凱制動器廠家ZWZ3-400/500型直流電磁鼓式制動器
價格
訂貨量(臺)
¥1000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῢ῟ῥῡῨῦ῟῟ῡ
在線客服
ZWZ3系列直流電磁鼓式制動器
制動器安裝尺寸和制動力矩參數(shù)符合:GB6334-86標準,技術(shù)要求符合JB/T7685-2006標準。
使用條件:
環(huán)境溫度應(yīng)為: -25℃ -40℃
操作頻率小于720c/h 。
使用地點的海拔高度不超過2000m 。
周圍工作環(huán)境中無危險的介質(zhì)及足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和導(dǎo)電塵埃。
在空氣相對濕度不大于90%的室內(nèi)或有防雨、雪的裝置下使用。
電源電壓為DC110V或DC220V。若用戶有特殊要求,請訂貨時協(xié)商確定
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
制動器型號 | 制動力矩(Nm) | A | b | C1 | d | D | E | F | G1 | H | h1 | i | k | M | m | n | 制動瓦退距(MAX.) | S | 重量(KG) | ||||||
并聯(lián)線圈 | 串聯(lián)線圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%額定電流 | 40%額定電流 | ||||||||||||||||||||||||
通電持續(xù)率 | 通電持續(xù)率 | C1 | G2 | SMAX. | |||||||||||||||||||||
25% | 40% | 1 | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-400/400 | 1250 | 1000 | 500 | 1250 | 1000 | 800 | 500 | 540 | 160 | 140 | 22 | 400 | 320 | 140 | 310 | 670 | 280 | 100 | 270 | 357 | 355 | 12 | 1.5 | 2/3 | 208 |
ZWZ3-400/500 | 2000 | 1400 | 630 | 2000 | 1400 | 1250 | 710 | 438 | 1.75 | 2.3/3.5 | 216 | ||||||||||||||
ZWZ3-500/400 | 1250 | 1000 | 450 | 1250 | 1000 | 800 | 450 | 622 | 200 | 150 | 22 | 500 | 375 | 180 | 365 | 820 | 335 | 130 | 325 | 428 | 355 | 16 | 1.5 | 2/3 | 268 |
ZWZ3-500/500 | 2000 | 1600 | 710 | 2000 | 1600 | 1250 | 800 | 438 | 1.75 | 2.3/3.5 | 316 | ||||||||||||||
ZWZ3-500/600 | 3550 | 3150 | 1400 | 3550 | 3150 | 2500 | 1800 | 500 | 2 | 2.7/4 | 357 | ||||||||||||||
ZWZ3-630/500 | 2240 | 1800 | 800 | 2240 | 1800 | 1400 | 900 | 712 | 250 | 180 | 27 | 630 | 464 | 220 | 450 | 1011 | 425 | 170 | 400 | 510 | 438 | 20 | 1.75 | 2.3/3.5 | 479 |
ZWZ3-630/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 500 | 2 | 2.7/4 | 497 | ||||||||||||||
ZWZ3-630/700 | 6300 | 4500 | 2240 | 6300 | 4500 | 4000 | 2500 | 577 | 2.25 | 3/4.5 | 541 | ||||||||||||||
ZWZ3-710/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 780 | 280 | 190/240 | 27 | 710 | 505 | 240 | 500/550 | 1125 | 475 | 190 | 450 | 622 | 500 | 22 | 2 | 2.7/4 | 520 |
ZWZ3-710/700 | 7100 | 5000 | 2240 | 7100 | 5000 | 4000 | 2800 | 577 | 2.25 | 3/4.5 | 580 | ||||||||||||||
ZWZ3-710/800 | 10000 | 7100 | 3550 | 10000 | 7100 | 5600 | 4000 | 650 | 2.5 | 3.3/5 | 646 | ||||||||||||||
ZWZ3-800/700 | 7100 | 5000 | 2500 | 7100 | 5000 | 4500 | 2800 | 870 | 320 | 180/270 | 27 | 800 | 590 | 280 | 555/645 | 1235 | 530 | 210 | 520 | 690 | 577 | 22 | 2.25 | 3/4.5 | 800 |
ZWZ3-8OO/8OO | 10000 | 8000 | 3550 | 10000 | 8000 | 6300 | 4000 | 650 | 2.5 | 3.3/5 | 911 |
