10、Al-Ce稀土標樣
標樣編 號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標樣編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———參考值

14、Al-Mg-Zn系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
15、Al-Mg-Si系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 6×××
系列
(6005) 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
16、ZLD205A
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti B V Zr Cd
E2231 ZLD205A
0.029 0.066 3.89 0.070 0.145 0.342 0.403* 0.038* 0.017 0.011 0.245
E2234 0.107 0.181 5.34 0.458 0.023 0.081 0.118 0.019 0.188 0.156 0.119
E2235 0.173 0.244 5.68 0.576 0.0097 0.028 0.067 0.0076 0.253 0.226 0.062
E2236 0.089 0.114 4.97 0.471* 0.070* 0.018
E2237a 0.058 0.083 4.93 0.408 0.040 0.122 0.311 0.056 0.118 0.110 0.169
E2238
E2239a 0.072 0.141 4.22 0.197 0.045 0.173 0.415 0.056 0.076 0.061 0.170
注:*——參考值,本標樣也適用于2219、2B16、2A20等合金, 無成分表示已售完。

42、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011

批發(fā)西南鋁光譜標樣光譜控樣-LD5-LD10-LY16
西南純鋁光譜標樣,純鋁標樣E411、E412、E413、E414、E415、E416、E417
代銷西南鋁業(yè)各種鋁合金光譜標樣,純鋁標樣,控制樣品。帶有原產地的認證證書。適用于各大光譜公司生產的火花直讀光譜儀。
廈門億辰公司提供的鐵基光譜標樣(純鐵標樣、碳鋼標樣、低合金鋼標樣、鉛鋼標樣、鉍硒鋼標樣、鎢鋼標樣、鈣鋼標樣、鉬鋼標樣、硅鋼標樣、鎂鋼標樣、工具鋼標樣、鎳鋼標樣、馬氏體鋼標樣、高合金鋼標樣、17-4PH鋼標樣、不銹鋼標樣、鑄鐵標樣等);有色金屬標樣:鋁合金51X;鋅合金42X;銅合金31X;鎂合金;鎳合金25X;鈦合金...;每塊標樣都帶有原產地的認證證書。適用于各大光譜公司生產的火花直讀光譜儀。
鑄鋁|純鋁|鋁合金光譜標樣E511d、E512d、E513f、E514d、E515d、E516d、E517a、E518b。西南鋁合金光譜標樣特約批發(fā)價。
純鋁光譜控樣|鋁合金光譜控樣 E4121、E4122、E4123、E4124、E4125,西南鋁合金光譜標準物質。批發(fā)零售,歡迎來電洽談。
鋁合金LF6光譜標樣 E231a、E231b、E232、E232a、E233、E233a、E234、E234a、E234b、E235、E235a、E235b、E236、E236a,廠家西南鋁業(yè),每塊標樣都帶有原產地的認證證書。適用于各大光譜公司生產的火花直讀光譜儀。
5A66
元素 Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Pb Sn Sr Ga V Be
E2121 0.027 0.034 0.0025 0.0017 1.20 0.0093 0.0072 0.0090
E2122 0.0033 0.0097 0.0065 0.0017 1.88 0.00088 0.013 0.00084
E2123 0.0073 0.012 0.0038 0.0042 1.63 0.0036 0.0047 0.0042
E2124 0.013 0.027 0.011 0.011 2.10 0.0098 0.0012 0.011
E2125 0.015 0.0040 0.012 0.0013 2.31 0.00028 0.0024 0.00060
A356
E2131 6.03 0.076 0.080 0.040 0.140 0.038 0.083
E2132 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133 7.17 0.396 0.179 0.211 0.290 0.206 0.136
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
Y112
E2141 6.78 0.166 4.64 0.531 0.063 0.024 0.097
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.200 0.289 0.202
E2142 7.55 0.443 4.00 0.451 0.124 0.024 0.374 0.0059 0.043
E2142a 7.65 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.127 0.221 0.037
E2143 8.26 0.715 3.43 0.337 0.176 0.287 0.700 0.017 0.078
E2143a 8.54 0.706 3.31 0.326 0.172 0.244 0.736 0.019 0.072
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.890 0.241 0.076 0.076 0.078
E2144 9.10 0.998 2.92 0.204 0.239 0.414 0.977 0.065 0.113
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145 9.99 1.32 2.49 0.099 0.292 0.515 1.08 0.112 0.146
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.529 0.550 0.085 0.128 0.208