

濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省濟(jì)寧市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 扒渣機(jī) 電機(jī)車
力昇-扒渣機(jī)批發(fā)-礦用出口扒渣機(jī)60-實(shí)芯輪胎式扒礦機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥48900.00
≥1
¥48800.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῤῤ῟ῦῢῦῧῦῢ
在線客服

濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῤῤ῟ῦῢῦῧῦῢ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營(yíng)產(chǎn)品






型號(hào)項(xiàng)目 | ZWY50/19T | ZWY60/19T | ZWY70/19T | ZWY80/19T |
生產(chǎn)率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 |
整機(jī)長(zhǎng)度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 |
整機(jī)寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
整機(jī)高度mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機(jī)重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 |
后架舉升高度mm | 1550(可調(diào)節(jié)) | 1650(可調(diào)節(jié)) | 1750(可調(diào)節(jié)) | 1850(可調(diào)節(jié)) |
裝車高度mm | 1350(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) | 1600(可調(diào)節(jié)) |
裝車長(zhǎng)度mm | 2000(可調(diào)節(jié)) | 2200(可調(diào)節(jié)) | 2200(可調(diào)節(jié)) | 3000(可調(diào)節(jié)) |
扒斗離鏟口距離mm | 1200(可調(diào)節(jié)) | 1400(可調(diào)節(jié)) | 1400(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
功率kw | 19kw | 19kw | 19kw | 19kw |
大臂擺動(dòng)角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機(jī)離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應(yīng)作業(yè)空間M | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 |
輪胎型號(hào)(實(shí)芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 |
車轎型號(hào)(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動(dòng)軸 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅(qū)動(dòng)方式(流速630) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) |






濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司是一家集礦山、隧道工程礦用挖掘式裝載機(jī)(扒渣機(jī))、窄軌式工礦電機(jī)車、整流柜等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)性企業(yè)。

