鴻星數(shù)控機床(山東)有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心
臥式重型智能6180X1500數(shù)控車床鴻星數(shù)控機床精密制造
價格
訂貨量(臺)
¥126000.00
≥1
¥124000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尃專尋尃專専尋尅尅
在線客服
鴻星數(shù)控機床(山東)有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
顏經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
専將尃專尋尃專専尋尅尅
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營產(chǎn)品
項目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
| ||
工件長度 | mm | 1500/2000/3000 | 標配 | ||
切削直徑 | mm | 800 | 標配 | ||
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 420 | 標配 | ||
主軸端部型式及代號 |
| c11 |
| ||
主軸孔直徑 | mm | 105 |
| ||
通過棒料直徑 | mm | 100 |
| ||
主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸輸出扭矩 | r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 |
| |
主電機功率 | kW | 11 |
| ||
卡盤 | 卡盤直徑 | mm | 400 |
| |
X軸快移速度 | m/min | 4 |
| ||
Z軸快移速度 | m/min | 8 |
| ||
X軸行程 | mm | 420 | 標配 | ||
Z軸行程 | mm | 1350/1850/2850 | 標配 | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 |
| ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# |
| ||
標準刀架形式 |
| 立四 |
| ||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 32×32 |
| |
鏜刀桿直徑 | mm | Ф32 |
|