找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
PC-2405-上??扑紕?chuàng)-聚碳酸酯顆粒
價格
訂貨量(千克)
¥26.30
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李先生
钳钶钸钺钺钹钷钵钼钺钳
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市杰軒塑膠原料有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
李先生
聯(lián)系電話
钳钶钸钺钺钹钷钵钼钺钳
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上??扑紕?chuàng)
牌號 2405
銷售方式 品牌經(jīng)銷
是否進口 否
廠家(產(chǎn)地) 上海拜耳
加工級別 注塑級,脫模級
特性級別 透明級,高強度,高光澤,高流動,熱穩(wěn)定性
用途級別 汽車部件,通用級,電子電器部件
類型 標準料
包裝 25公斤/包
商品介紹
PC/Makrolon? 2405/上海科思創(chuàng) 物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 20 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | |
流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | ||
橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 130 | % | ||
標稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1900 | MPa | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 | MPa | |
23°C | ISO178 | 97.0 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.1 | % | ||
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 18900 | cm3/m2/bar/24hr | |
CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4000 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 630 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 130 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 3150 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 700 | cm3/m2/bar/24hr | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 | |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 | ||
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J | |
23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N | |
23°C | ISO6603-2 | 5100 | N | ||
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 137 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 124 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 144 | °C | ||
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C | |
-- | ISO306/B120 | 146 | °C | ||
BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
導熱系數(shù)9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | ||
RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |||
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | ||
23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 250 | V | |
解決方案B | IEC60112 | 125 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | 2.7mm | UL94 | HB | |
0.36mm | UL94 | V-2 | |||
0.75mm | UL94 | V-2 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
1.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
極限氧指數(shù)10 | ISO4589-2 | 27 | % | ||
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF(2.00mm) | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |||
BurningRate-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | |||
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | ||
針焰試驗 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | ||
MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | ||
MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | ||
MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | ||
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 0.2 | min | ||
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | ||
光學性能 | RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.585 | ||
透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | ||
3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | ||
4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % | ||
霧度(3000μm) | ISO14782 | <0.80 | % | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ElectrolyticalCorrosion(23°C) | IEC60426 | A1 | |||
ISOShortname | ISO7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市杰軒塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 李先生
手機 钳钶钸钺钺钹钷钵钼钺钳
地址 廣東省東莞市