標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱(chēng) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱(chēng) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外為參考值。

50、ZLD109
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱(chēng) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E811 ZLD109 10.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
注:此標(biāo)樣還適合于LD11合金的分析。
51、醫(yī)藥、食品用鋁(含As、Pb、Cd)標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱(chēng) 標(biāo) 樣 成 分 %
Pb Cd As Cu
E821
1×××
系列
(Pb、As、Cd) 0.0022 0.0038 0.017 0.082**
E822 0.011 0.019 ---- 0.469**
E823 0.029 0.010 0.038 0.284**
E824 0.019 0.027 0.011 0.080**
E825 0.0057
E826 0.024
注:本標(biāo)樣適用于醫(yī)藥食品用鋁中As、Pb、Cd的分析,E825、E826為蘑菇狀。
52、 3003Z
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱(chēng) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E9011 3003z 1.20 0.151 0.235 0.976 0.032 0.027 2.00 0.110
E9012 0.957 0.376 0.176 1.27 0.042 0.050 1.83 0.090
E9013 0.775 0.552 0.119 1.59 0.058 0.076 1.48 0.074
E9014 0.548 0.687 0.074 1.90 0.073 0.102 1.20 0.054
E9015 0.332 0.912 0.026 2.29 0.100 0.123 0.851 0.027

A356鑄造鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品說(shuō)明書(shū)
(GSB 04-1661-2004)
(BYG2256C)
1、本標(biāo)樣由國(guó)家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品定點(diǎn)研制單位撫順?shù)X廠標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所研制。
2、本套塊狀標(biāo)樣為圓柱體,規(guī)格為Φ50×30mm,每套6塊。本標(biāo)準(zhǔn)樣品適用于A356鑄造鋁合金中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr、Ni、Pb、Sn、Sr、Ca的分析;也可任選單塊做控樣或高低標(biāo)樣。
3、本標(biāo)準(zhǔn)樣品采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分析方法定值,確定化學(xué)成分如下表:
化 學(xué) 成 分( % )
編號(hào) Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Sr Ca
1# 4.49 0.59 0.28 0.39 0.56 0.38 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 - 0.0015*
2# 5.32 0.45 0.20 0.25 0.45 0.25 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.063 0.0052
3# 6.15 0.31 0.10 0.11 0.38 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.042 0.0088
4# 6.94 0.14 0.047 0.052 0.29 0.051 0.052 0.050 0.047 0.050 0.049 0.020 0.013
5# 7.70 0.10 0.010 0.010 0.19 0.012 0.0068 0.010 0.0084 0.010 0.010 0.011 0.018
6# 8.52 0.054 0.0052 0.0055 0.10 0.0049* 0.0053 0.0048 0.0042 0.0052* 0.0062* 0.0058 0.030
注:帶*的數(shù)值為參考值。

A356鋁合金標(biāo)樣E2131到E2135、E2071到E2076西南鋁標(biāo)樣
鋁合金A356光譜標(biāo)樣E2131、E2132b、E2133a、E2134、E2135、E2071、E2072、E2073、E2074、E2075、E2076,廠家西南鋁業(yè),每塊標(biāo)樣都帶有原產(chǎn)地的認(rèn)證證書(shū)。適用于各大光譜公司生產(chǎn)的火花直讀光譜儀。
A356標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
A356.2標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021