找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

ETS100(034G0507)Danfoss電子步進(jìn)閥
價格
訂貨量(個)
¥3380.00
≥1
¥3330.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠙㠗㠒㠚㠔㠚㠖㠗㠖
在線客服
ETS100(034G0507)Danfoss電子步進(jìn)閥的設(shè)計參數(shù)
毛重 | 1.7 kg |
凈重 | 1.7 kg |
EAN | 5702428827287 |
UL 認(rèn)證制冷劑 | R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
產(chǎn)品名稱 | 電子膨脹閥 |
產(chǎn)品系列 | 膨脹閥 |
產(chǎn)品系列名稱 | ETS |
產(chǎn)品配件 | 步進(jìn)閥配件 |
全行程時間速度 [秒] [上限] | 23 " |
全行程時間速度 [秒] [下限] | 11.5 " |
兼容 Danfoss 控制器 | EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [英寸] | 1 1/8 in |
出口接口類型 | 焊接連接 ODF |
制冷劑(s) | R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
制冷劑油兼容性 | 所有酯油 所有礦物油 |
制冷劑溫度 [°C] [上限] | 65 °C |
制冷劑溫度 [°C] [下限] | -40 °C |
制冷劑溫度 [°F] [上限] | 150 °F |
制冷劑溫度 [°F] [下限] | -40 °F |
包裝方式 | 單包裝 |
可維修 | 步進(jìn)閥備件 |
型號 | ETS 100 |
審批 | CE 認(rèn)證 EAC LLC CDC TYSK UL |
平衡流口 [是/否] | 是 |
總步進(jìn) | 3530(全步) |
手動操作選項 | AST - G 檢修驅(qū)動器 |
方向 | 直通型 |
允許工作周期 [%] | 100 |
上限開啟壓差 [巴] | 33 bar |
上限開啟壓差 [磅英寸] | 478.6 psi |
上限開啟壓差 反向 [巴] | 33 bar |
上限開啟壓差 反向 [磅英寸] | 478.6 psi |
總功率連續(xù)電壓驅(qū)動器 [瓦] | 5.5 W |
總功率連續(xù)電流驅(qū)動器 [瓦] | 1.3 W |
上限工作壓力 [bar] | 45.5 bar |
上限工作壓力 [psig] | 660 psig |
機(jī)箱防護(hù)等級 IP | IP67 |
步進(jìn)模式 | 2 相全步 |
每包數(shù)量 | 1 pc |
流體組 | II |
流向 | 雙向流 |
潤滑劑兼容性 | 所有酯油 All mineral oils |
環(huán)境溫度范圍 [°C] [下限] | -40 °C |
環(huán)境溫度范圍 [°C] [上限] | 60 °C |
環(huán)境溫度范圍 [°F] [上限] | 140 °F |
環(huán)境溫度范圍 [°F] [下限] | -40 °F |
電壓 [伏] 直流 [上限] | 13.8 V |
電壓 [伏] 直流 [下限] | 11.5 V |
電機(jī)類型 | 兩極 |
電氣連接 | M12 |
電氣連接尺寸 | 4 針腳 |
電氣連接形式 公頭/母頭 | 外螺紋 |
目錄 | I |
相位電感 [μH] | 85000 μHz |
相位電流 (RMS) [毫安] | 100 mA |
相位電流(峰值) [毫安] | 141 mA |
視液鏡 | 是 |
進(jìn)口尺寸 [英寸] | 1 1/8 in |
進(jìn)口接口類型 | 焊接連接 ODF |
連接件材質(zhì) | 雙金屬:鋼/銅 |
連接類型 | 焊接,ODF |
阻抗 [kOhm] | 0.0524 kOhm |
額定容量 R404A/R507 [TR] | 86.6 tons |
額定容量 R134a [TR] | 91.2 tons |
額定容量 R134a [千瓦] | 316.5 kW |
額定容量 R22 [TR] | 115.4 tons |
額定容量 R22 [千瓦] | 400.4 kW |
額定容量 R404A/R507 [千瓦] | 300.5 kW |
額定容量 R407C [TR] | 128.7 tons |
額定容量 R407C [千瓦] | 447.8 kW |
額定容量 R410A [TR] | 140.9 tons |
額定容量 R410A [千瓦] | 488.4 kW |
額定容量狀況 [IMP] | tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
額定容量狀況 [SI] | tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
額定容量狀況注釋 | 全行程打開,正常流量 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確