找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

納加霍里科技(上海)有限公司
主營產品: 工業(yè)品進出口貿易
SUGICO-杉國叉車-1.25噸叉車LW13R-570
價格
訂貨量(1)
¥8888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
在線客服
SUGICO 杉國叉車
承載能力 1,250~ 1,500kg LW13R-570
LW131A/151A車型的兄弟車。
承載能力為1250kg-1500kg。
標配簡易騎乘踏板,提高騎乘時的操作性。
物品 | 種子配方 | LW13R-570 | LW13R-600 | LW13R-685 | |
---|---|---|---|---|---|
承載能力 | 公斤 | 1250 | 1250 | 1250 | |
全長 | FL | 毫米 | 1645 | 1715 | 1795 |
全屏寬度 | 毫米 | 700 | 700 | 700 | |
總高度 | 毫米 | 1205 | 1205 | 1205 | |
貨叉最低 | 毫米 | 75 | 75 | 75 | |
貨叉最高 | 毫米 | 180 | 180 | 180 | |
貨叉外寬 | 高 | 毫米 | 570 | 600 | 685 |
貨叉內寬 | 信息戰(zhàn) | 毫米 | 270 | 300 | 385 |
貨叉長度 | NL | 毫米 | 1000 | 1070 | 1150 |
運行速度(空載) | 公里/小時 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
運行速度(滿載) | 公里/小時 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(包括電池) | 公斤 | 320 | 325 | 330 | |
最小轉彎半徑 | TR | 毫米 | 1480 | 1550 | 1630 |
電池容量 | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確