找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

手機掃碼查看 移動端的落地頁
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進出口貿(mào)易
SUGICO-杉國叉車-1.25噸叉車LW131AU-570
價格
訂貨量(1)
¥8888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
SUGICO 杉國叉車
承載能力 1,250 LW131AU-685
上叉機構(gòu)(實用新型注冊)解決了雙面托盤叉子插拔困難的問題。
物品 | 種子配方 | LW131AU-570 | LW131AU-600 | LW131AU-685 | |
---|---|---|---|---|---|
承載能力 | 公斤 | 1250 | 1250 | 1250 | |
全長 | FL | 毫米 | 1720 | 1790 | 1870年 |
全屏寬度 | 毫米 | 820 | 820 | 820 | |
總高度 | 毫米 | 1220 | 1220 | 1220 | |
貨叉最低 | 毫米 | 65 | 65 | 65 | |
貨叉最高 | 毫米 | 160 | 160 | 160 | |
貨叉外寬 | 高 | 毫米 | 570 | 600 | 685 |
貨叉內(nèi)寬 | 信息戰(zhàn) | 毫米 | 270 | 300 | 385 |
貨叉長度 | NL | 毫米 | 1000 | 1070 | 1150 |
運行速度(空載) | 公里/小時 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
運行速度(滿載) | 公里/小時 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(包括電池) | 公斤 | 385 | 390 | 395 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | TR | 毫米 | 1545 | 1615 | 1695 |
電池容量 | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確