找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

奧林巴斯焊縫探傷AM4R-8X9-38單晶斜探頭Olympus價格定制探頭
價格
訂貨量(個)
¥9999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잴잵잴잭잮잰잯잵잴
在線客服
上海玖橫儀器有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
王經(jīng)理 銷售工程師
聯(lián)系電話
잵잲잴잵잴잭잮잰잯잵잴
經(jīng)營模式
其他
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
奧林巴斯AM4R-8X9-38斜探頭-AM4R-8X9-38價格
Freq. MHz | Nominal Element Size mm | Angle (°) | Near Field in steel mm | Transducer Part # | Typical Bandwidth | Connector (%) | Connector Location | Outline # |
1 | 20 x 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO? 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
2 | 8 x 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
14 x 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
14 x 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
14 x 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
20 x 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
4 | 8 x 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
8 x 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
8 x 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
20 x 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
20 x 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
5 | 14 x 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 |
14 x 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 | |
14 x 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 | |
6 | 3 x 4 | 45 | N/A | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot? | Straight | 10 |
3 x 4 | 60 | N/A | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | Straight | 10 | |
3 x 4 | 70 | N/A | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | Straight | 10 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確