

江蘇禮德動力設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油發(fā)電機組, 燃氣發(fā)電機組, 汽油發(fā)電機組, 柴油機水泵, 柴油發(fā)電照明設(shè)備, 移動電站
620KW威曼柴油發(fā)電機組-可選配防雨箱-靜音箱等
價格
訂貨量(臺)
¥25000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝑䝘䝒䝑䝖䝓䝕䝔䝔
在線客服

江蘇禮德動力設(shè)備有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
陸志兵 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝕䝑䝘䝒䝑䝖䝓䝕䝔䝔
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省泰州市
主營產(chǎn)品
柴油發(fā)電機組, 燃氣發(fā)電機組, 汽油發(fā)電機組, 柴油機水泵, 柴油發(fā)電照明設(shè)備, 移動電站
威曼柴油發(fā)電機組采用中外合資的柴油機,技術(shù)來源于引進D28系列大功率柴油機,經(jīng)過不斷的國外研修和整機進口(CBU)、散件組裝(CKD)、國產(chǎn)化等進程,鍛煉出一支技術(shù)水平過硬、凝聚力超強的企業(yè)團隊。產(chǎn)品從設(shè)計、采購、工藝、現(xiàn)場、質(zhì)量等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān),并按照國家和國際相關(guān)標(biāo)準設(shè)計制造。公司通過TS16949體系認證。 威曼產(chǎn)品包括7—30L的節(jié)能環(huán)保大功率柴油機,功率覆蓋240—1020kW,多種型號的柴油機通過國3、國4以及Tier2、Tier3階段排放認證。
VMAN發(fā)動機優(yōu)勢
1. 技術(shù)先進:源于技術(shù)引進的德國曼D28技術(shù),正宗歐洲先進技術(shù),世界領(lǐng)先的設(shè)計水平造就全新一代發(fā)動機。
2. 品質(zhì)一流: 執(zhí)行的QS16949汽車用發(fā)動機質(zhì)量體系、引進的工藝流程設(shè)計、先進的在線檢測設(shè)備的保證、主要零部件全部采用合資品牌等造就國內(nèi)領(lǐng)先的品質(zhì)。
3. 排放低:全系列通過二階段排放認證,三階段高壓共軌機即將上市。
4. 油耗低:先進的設(shè)計和精心的調(diào)試保證威曼動力柴油機較同類機型油耗率低5%以上。
5. 維修方便:全系列相同的寬度和高度尺寸、相同的單缸配件方便維修。
6. 性價比高:精確的市場定位,較同類產(chǎn)品具有非常高的性價比。
中美合資威曼系列 | ||||||||||||
型號 | 功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 備注 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
LDDL-WM220 | 200 | 220 | D11A2 | 240/264 | V6 | 128*142 | 10.964 | 15 | 198 | 2900*1050*1650 | 2400 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM220 | 200 | 220 | DE11A360 | 240/264 | V6 | 128*142 | 10.964 | 15 | 196 | 2900*1050*1650 | 2400 | 電控T3 |
LDDL-WM250 | 230 | 250 | D11A1 | 265/292 | V6 | 128*142 | 10.964 | 15 | 198 | 3000*1050*1650 | 2600 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM250 | 230 | 250 | DE11A400 | 265/292 | V6 | 128*142 | 10.964 | 15 | 196 | 3000*1050*1650 | 2600 | 電控T3 |
LDDL-WM275 | 250 | 275 | D11A | 285/314 | V6 | 128*142 | 10.964 | 15 | 198 | 3050*1050*1650 | 2650 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM275 | 250 | 275 | DE11A420 | 285/314 | V6 | 128*142 | 10.964 | 15 | 196 | 3050*1050*1650 | 2650 | 電控T3 |
LDDL-WM330 | 300 | 330 | D15A2 | 330/363 | V8 | 128*142 | 14.618 | 35 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM330 | 300 | 330 | DE15A500 | 330/363 | V8 | 128*142 | 14.618 | 35 | 196 | 3100*1300*1700 | 2700 | 電控T3 |
LDDL-WM350 | 320 | 350 | D15A1 | 365/415 | V8 | 128*142 | 14.618 | 35 | 198 | 3100*1400*1850 | 2800 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM350 | 320 | 350 | DE15A560 | 365/415 | V8 | 128*142 | 14.618 | 35 | 196 | 3100*1400*1850 | 2800 | 電控T3 |
LDDL-WM400 | 360 | 400 | D15A | 405/445 | V8 | 128*142 | 14.618 | 35 | 198 | 3120*1400*1850 | 3000 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM400 | 360 | 400 | DE15A610 | 405/445 | V8 | 128*142 | 14.618 | 35 | 196 | 3120*1400*1850 | 3000 | 電控T3 |
LDDL-WM440 | 400 | 440 | D22A3 | 455/505 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 198 | 3300*1400*1850 | 3300 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM440 | 400 | 440 | DE22A690 | 455/505 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 196 | 3300*1400*1850 | 3300 | 電控T3 |
LDDL-WM500 | 450 | 500 | D22A2 | 515/565 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 198 | 3400*1400*1850 | 3400 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM500 | 450 | 500 | DE22A750 | 515/565 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 196 | 3400*1400*1850 | 3400 | 電控T3 |
LDDL-WM550 | 500 | 550 | D22A | 555/606 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 198 | 3400*1400*1850 | 3700 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM550 | 500 | 550 | DE22A840 | 555/606 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 196 | 3400*1400*1850 | 3700 | 電控T3 |
LDDL-WM600 | 550 | 600 | D22 | 630/700 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 198 | 3500*1400*1850 | 4000 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM600 | 550 | 600 | DE22A950 | 630/700 | V12 | 128*142 | 21.927 | 50 | 196 | 3500*1400*1850 | 4000 | 電控T3 |
LDDL-WM700 | 620 | 700 | D30A3 | 705/770 | V16 | 128*142 | 29.235 | 50 | 198 | 4500*1800*2200 | 7000 | 電調(diào)T2 |
LDDL-WM700 | 620 | 700 | DE30A1080 | 718/790 | V16 | 128*142 | 29.235 | 50 | 196 | 4500*1800*2200 | 7000 | 電控T3 |

