

深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 進(jìn)口工業(yè)品, 化工產(chǎn)品, 儀器儀表, 機(jī)電產(chǎn)品
MADER-RSE-P1-4-8-R-H-回轉(zhuǎn)工作臺(tái)-原裝進(jìn)口
價(jià)格
訂貨量(1)
¥14888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
쑥쑣쑣쑤쑟쑦쑥쑟쑞쑦쑤
在線客服

深圳市扎克貿(mào)易有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 銷(xiāo)售員
聯(lián)系電話
쑥쑣쑣쑤쑟쑦쑥쑟쑞쑦쑤
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
陸經(jīng)理:17727552764
QQ:1923807915
優(yōu)勢(shì)報(bào)價(jià):MADER RSE-P1-4-8-R-H旋轉(zhuǎn)模塊
原裝進(jìn)口:MADER RSE-P1-4-8-R-H旋轉(zhuǎn)模塊
現(xiàn)貨供應(yīng):MADER RSE-P1-4-8-R-H旋轉(zhuǎn)模塊
Mader 于 2005 年在西澳大利亞州珀斯成立,是一家領(lǐng)先的承包公司,作為移動(dòng)和固定工廠設(shè)備維護(hù)和支持方面的專家,迅速在業(yè)內(nèi)樹(shù)立了聲譽(yù)。
今天,我們提供一站式服務(wù),以確保設(shè)備在全球范圍內(nèi) 24/7 全天候供電。我們?cè)诎拇罄麃?、亞洲、非洲和美洲的主要礦區(qū)部署了 1,400 多名高技能和充滿活力的員工。只有通過(guò)采購(gòu)和留住最優(yōu)秀的勞動(dòng)力才能實(shí)現(xiàn)這一壯舉。
我們?yōu)槟軌蚩焖儆行У赝瓿晒ぷ鞫院?,讓我們的客戶保持在線運(yùn)營(yíng)并保持強(qiáng)勁運(yùn)行。
雖然我們的許多競(jìng)爭(zhēng)是由發(fā)票驅(qū)動(dòng)的,但我們是由關(guān)系驅(qū)動(dòng)的,這就是為什么我們的客戶包括澳大利亞和國(guó)際礦業(yè)的所有主要名稱。
展望全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)和不斷擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)需求,我們的未來(lái)從未如此光明。如果您正在尋找可靠的重型設(shè)備合作伙伴或相信您有能力加入我們充滿活力的專業(yè)團(tuán)隊(duì),請(qǐng)立即 聯(lián)系我們。
自 2005 年以來(lái),100% 澳大利亞人擁有和經(jīng)營(yíng),支持澳大利亞企業(yè)。
帶集成風(fēng)道的旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)單元 RSE-P1-4
制造商
分配:2/3/4/6/8/12/24
旋轉(zhuǎn)方向:右,左,
擺動(dòng)分度精度:?120 毫米 ± 0.03 毫米
夾緊重量:最多 14 公斤
板速:可調(diào)節(jié)的
減震:包括液壓終端位置緩沖
安裝位置:任何
驅(qū)動(dòng)扭矩(有效):2牛米
鎖定扭矩吸收(靜態(tài)):100 牛米
氣缸-?:25 毫米
最大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量:175 公斤平方厘米
最大傾覆力矩:150 牛米
鎖定橫向力吸收(靜態(tài)):10 千牛
軸向載荷:20 kN(?100 mm內(nèi))
受拉板的軸向載荷(靜態(tài)):1,500 牛頓
受拉板的軸向載荷(動(dòng)態(tài)):140牛頓
切換(1/分鐘):80-200
重量:3.1公斤
耗氣量/雙沖程:40.5 立方厘米
駕駛:壓縮空氣(5 - 8 bar),過(guò)濾并干燥;涂油或未涂油
平面平行度外殼 - 板:0.03 毫米
軸向跳動(dòng)板:0.03 毫米
中心孔同心度:0.03 毫米
控制:4/2 或 5/2 方向控制閥,雙穩(wěn)態(tài),24 V DC
聯(lián)系:M5
筑屋材料:高強(qiáng)度鋁,硬涂層
材料盤(pán):鋼
運(yùn)動(dòng)類(lèi)型:旋轉(zhuǎn)的
運(yùn)動(dòng)組:旋轉(zhuǎn)
G. Bee | 20044031006 |
Schlegel | BSQX43 |
Pneumatrol | SK7303-A1ND 220V |
Sourcetronic | Kompaktes LCR-Meter ST2830 |
RECHNER | IA0006 IAS-10-A22-S-M12-PTFE/VAb-100C-Z10-0 |
Wago | 753-602 |
ITT | MS3106E20-27S |
CSW | 308-104 |
Gunnebo | SM-SP-FH-0006 |
Festo | 534354 |
LAA | CDV1-6.35DBS-PFM |
Schlegel | T20DKL |
TRELLEBORG | TAI000108-NCMM |
SODEMANN | R203-304 |
Schlegel | BSRR1109 |
schlegel | TG22WS |
MAXOS | 3001/190/34 Graphit-Dichtung 190 x 34 x 1,5 mm |
EXPO | AGE-GE00-168 |
C.E. | C73-1SXB(QL2) |
CEAG | GHG5101901R0006 |
Goldammer | MA300.142 |
Quintest | 90836-03 |
GMW | 5740000004 IPP144-40G 19...36V DC |
Rabourdin | 527-6-25 |
Werma | 896.300.00 250V max 10W B15d IP65 |
IIYAMA | TF1934MC-B6X |
Wago | 753-530/000-800 |
APV | JK001279 |
MAXOS | 3005/50/10 |
IMOPAC | ACLD-100L |
Wago | 750-375 |
Rütschi | Pos 554 F009211905030 |
Wago | 753-466 |
Unitek | G437 Connector X9 M12 5pol male CAN |
ITT | MS3108E14S-2P |
Rabourdin | 527-10-45 |
BOGE | S-40201093P |
Schlegel | RRJT |
Bürkert | 61104 |
MULCO | 75T20/15360-M |
Schlegel | ATL2_457 |
IIYAMA | T2234MSC-B6X |
Formula Air | AADA000023 |
Couptec | XX-VMTT-A180313-1 CTS-1-0030-F45-XX(1800167.5) |
B&R | X20DM9324 |
PMA | KSVC-101-00131-U00 |
Phoenix | 2731571 |
SIMCO | Typ A 2A7 S |
Schlegel | T25FBL |
Werma | 896.200.00 250V max 10W B15d IP65 |
ASCON | D351550000 |
Kieback&Peter | DDC4200E |
microsonic | dbk-5/CEE/O/M30 E+S |
Schlegel | BSQXU |
G. Bee | 20044031006 |
Haug | 01.7757.100 |
PendoTECH | PMAT-EXT-12F |
novotechnik | RSM-2831-002-111-201 |
Schlegel | T20FRT |
WüRTH MODYF | S1 SRC M015038044 |
Prosoft | RLX2-IHNF-A |
Wago | 753-662/000-003 |
Elektror | 9001019 Klemmenbrett |
INELTEH | 01-11-002 ITES-M-230 |
burster | 9163-V01101 |
Pintsch Tiefenbach | M8 SüD MAGNET |
Prosoft | RLX2-IHNF-A |
supermagnete | Q-40-20-10-N |
Multi-Contact | 63.9354-24 |
microsensys | TELID311 - 125° 14.311.484.06 |
Sfernice | 3320010 E 1000 176SF 1 B 102 W 300° |
Rixen | 47000 EX-Messumformer PR 5114B2A |
FLURO | FCL0160040401 Gelenkkopf GILXSW 16 x 1,5 |
Schlegel | RKWB |
Quintest | PZS-S28-L_plus_OPT-PST 90112+90802 |
JUGITEC | 7BL04-250F(17BL04250F) |
preeflow | 505031 ECO-20517 |
BANDERA | ARTPN CLIPS C05106191 |
GOM | 35230 0,4mm |
Stevens | HSM-183-25-10 |
FLUX | 10-958 25 077 |
AMPHENOL | C146 21R010 500 4 |
BOSCH | 0 258 104 002-785 |
Schwarzbeck | BBA 9106 |
Wiesemann & Theis | 13631 |
supermagnete | S-10-10-N |
Landefeld | 410837.2 T |
GOM | 0.4mm(35230) |
Schwarzbeck | ACS 110 f. VAMP 9243 |
Rabourdin | 527-8-50 |
SWAN | A-87.110.200 |
BREMAS | E10000AI |
HMS | AB7661-F |
Multi-Contact | 65.9098-21 |
ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
Bürkert | 560376 |
Sherborne | T99-AS3237/SS |
ACAM | PT2G-BD V1.0 system |
VEGA | VEGAPULS 69 PS69.NCCSAAHXAMAXX |
KENDRION | 50003635 41 476-06A00 |
KABELSCHLEPP | 0045680 KOAX700C 1x(1HF50) 50 Ohm |
Grices | CH/80/45/0/125/CM30A0000000Q1300R1300/0/0 |
MAXOS | 3000R/280/34/17 |
Kraus & Naimer | KG105 T103/DA004 VE |
Rütschi | Pos 704 F009212607030 |
Kraus & Naimer | KG105 T103/DA004 VE |
supermagnete | Q-10-04-02-N |
Rütschi | Pos 702 F000904328027 |
Phoenix | 2868664 |
ITT Cannon | KPT06J14-5S |
schlegel | BVKR |
FSG | 1708Z03-065.011 |
CEAG | GHG5144406R3001 |
Vossloh Schwabe | 2x54W T16 188618 |
Multi-Contact | 18.0111 |
MAXOS | 3000R/220/34/17 |
sprayerdepot | 38602 |
AEGIS | SGR-68.4-3 |
GEMü | 88632111 1436000Z1ECON0001030 |
GENOMA | 522-203 |
Rabourdin | 527-5-16 |
CSW | 412-292/F |
FSG | 1573S10-005.004 |
IIYAMA | TF2234MC-B7AGB |
Schlegel | BSQX41 |
HBM | 1-NTX001 |
Schlegel | DXRSL28GGN |
microsonic | zws-15/BE/ MAN3.1 80.37U44-A095 |
Rotor nl | 6RN90L04E14U46R R35 |


