

山丘科技(北京)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
北京市通州區(qū)
手機掃碼查看 移動端的落地頁

山丘科技(北京)有限公司
主營產(chǎn)品: 消防安檢防暴排爆防彈防汛體能訓(xùn)練折疊桌椅帳篷裝備
起重氣墊-北京救援起重氣墊-橡膠起重氣墊山丘
價格
訂貨量(個)
¥350.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钺钼钳钸钺钹钹钺钴
在線客服

山丘科技(北京)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
肖娜 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钺钼钳钸钺钹钹钺钴
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
北京市通州區(qū)
主營產(chǎn)品
型號 SLK6/15 SLK8/18 SLK12/22 SLK19/27 SLK24/30 SLK-L24/20 SLK-L9/18 SLK-L13/23 SLK-L20/23 SLK31/36 SLK40/42 SLK54/45
規(guī)格cm 30×30 38×38 45×45 55×55 61×61 32×102 30×45 37.5×50 3 7.5×75 69×69 78×78 87×87
厚度mm 28 28 28 28 30 28 28 28 28 30 30 30
重量kg 2.4 4.0 5.3 8.1 11.2 8.5 3.5 4.9 7.4 13.3 18.2 22.5
高度mm 29 29 29 29 31 29 29 29 29 31 31 31
最大升舉高度cm 15 18 22 27 30 20 18 23 23 36 42 45
最大升舉力kg 6050 8700 12800 20000 25080 24000 9600 13600 20700 32200 42050 53800
標(biāo)準(zhǔn)容量Ltr 4.7 9.6 16.9 32.9 46.2 24.0 10.6 20.0 29.8 69.0 102.3 145.0
需氣量Ltr 42 86 152 296 416 220 95 170 270 621 921 1305
操作壓力bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
充氣時間sec 2.0 5.0 7.0 15.0 20.0 12.0 6.0 8.0 14.0 28.0 50.0 65.0

