

礦聯(lián)機(jī)械
主營(yíng)產(chǎn)品: 鑿毛機(jī)
黔南礦用巷道風(fēng)機(jī)-井下軸流通風(fēng)設(shè)備-低噪音通風(fēng)裝置礦聯(lián)直銷(xiāo)
價(jià)格
訂貨量(件)
¥2499.00
≥1
¥2399.00
≥2
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
憩憪憩憫憭憬憭憧憪憤憦
在線(xiàn)客服
黔南礦用巷道風(fēng)機(jī) 井下軸流通風(fēng)設(shè)備 低噪音通風(fēng)裝置
源頭廠(chǎng)家生產(chǎn)銷(xiāo)售 常規(guī)型號(hào)庫(kù)存充足
減少中間成本 價(jià)格更便宜
詳詢(xún):19163230958
用途
DZ、SF系列軸流通風(fēng)機(jī)可廣泛用于工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)、民用建筑、紡織、煤炭、化工、冶金等部門(mén)作通風(fēng)換氣之用。在所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3、氣體溫度不超過(guò)80℃環(huán)境下,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。
DZ型軸流通風(fēng)機(jī)性能選用表
安裝 形式 | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓 /Pa | 靜壓 /Pa | 內(nèi)功率 /KW | 電動(dòng)機(jī) /KW(-p) |
壁式 (-11) | 3C | 1450 | 2100 | 74 | 33 | 0.055 | 0.06-4 |
4C | 1450 | 5870 | 149 | 48 | 0.31 | 0.37-4 | |
4B | 960 | 3880 | 65 | 38 | 0.13 | 0.25-6 | |
5C | 1450 | 10000 | 218 | 98 | 0.75 | 0.75-4 | |
6B | 960 | 12970 | 175 | 86 | 0.96 | 1.1-6 | |
7B | 960 | 16220 | 153 | 96 | 1.62 | 2.2-6 | |
崗位式 (-12) | 4C | 1450 | 5870 | 149 | 48 | 0.31 | 0.37-4 |
4B | 960 | 3880 | 65 | 38 | 0.13 | 0.25-6 | |
5B | 960 | 6620 | 95 | 31 | 0.28 | 0.37-6 | |
6C | 1450 | 19600 | 400 | 178 | 2.20 | 2.2-4 | |
6S | 700 | 9500 | 90 | 38 | 0.30 | 0.55-8 | |
6B | 960 | 12970 | 175 | 86 | 0.76 | 1.1-6 | |
7C | 1450 | 24500 | 350 | 162 | 3.00 | 3-4 | |
7B | 960 | 16220 | 153 | 96 | 1.62 | 2.2-6 | |
管道式 (-13) | 3C | 1450 | 2100 | 74 | 33 | 0.055 | 0.06-4 |
4C | 1450 | 5870 | 149 | 48 | 0.31 | 0.55-4 | |
4B | 960 | 3880 | 65 | 38 | 0.13 | 0.25-4 | |
5C | 1450 | 10000 | 218 | 98 | 0.75 | 0.75-4 | |
5B | 960 | 6620 | 95 | 31 | 0.28 | 0.37-6 | |
6C | 1450 | 19600 | 400 | 178 | 2.20 | 2.2-4 | |
6B | 960 | 12970 | 175 | 86 | 0.96 | 1.1-6 | |
7B | 960 | 16220 | 153 | 96 | 1.62 | 2.2-6 | |
8B | 960 | 30000 | 200 | 35 | 2.14 | 2.2-6 |

