

上海藍(lán)思實業(yè)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市松江區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁

上海藍(lán)思實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 粗糙度儀, 輪廓儀, 圓度儀, 三坐標(biāo), 影像儀, 測高儀, 光譜儀, 硬度計, 自準(zhǔn)直儀, 測厚儀, 氣動量儀, 顯微鏡, 扭矩扳手, 量規(guī), 千分尺, 卡尺, 螺紋測量儀, 推拉力計, 金相切割機(jī), 金相磨拋機(jī), 金相鑲嵌機(jī), 金相顯微鏡, 硬度塊, 工業(yè)內(nèi)窺鏡, 測長機(jī)
Mitutoyo日本三豐293-340-30-293-341-30-數(shù)顯外徑千分尺0-25mm-特價促銷
價格
訂貨量(個)
¥980.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萦萨萦萪萦萩萩萭萩
在線客服


上海藍(lán)思實業(yè)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
胡經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萦萨萦萪萦萩萩萭萩
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市松江區(qū)
293-340-30 系列產(chǎn)品特點
? 超高性能。
? 電池壽命達(dá)到約2.4 年,可減少繁瑣的電池更換。
? 隔熱裝置,表面護(hù)板部分,考慮到便于手持測量,采用了防滑形狀(凸起形狀)。
? 通過棘輪套管提高了單手的操作性。
? 所有塑料元件均采用耐油性材料。
? 帶有測量數(shù)據(jù)輸出功能的機(jī)型(MDC-MX/MXT) 可建立統(tǒng)計過程控制系統(tǒng)和計量統(tǒng)。
? 測量數(shù)據(jù)可轉(zhuǎn)換為鍵盤信號,直接輸入到市面在售的表格計算軟件的表格,具有便利的操作界面以及輸入工具。
? 恒定測力的裝置有棘輪鎖緊式和棘輪套管式兩種。
? 測量面為硬 金。
293-340-30系列 主要技術(shù)參數(shù)
英制/公制 | |||||||
類型 | 訂貨號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度* | 平行度 | 恒定測力的裝置 | 重量 |
帶有數(shù)據(jù)輸出功能 | 293-330-30 | 0 - 1" | .00005" /0.001mm | ±.00005” | .00004" | 棘輪鎖緊 | 270g |
293-331-30 | 1" - 2" | 330g | |||||
293-332-30 | 2" - 3" | .00008" | 470g | ||||
293-333-30 | 3" - 4" | ±.0001” | 625g | ||||
293-350-30 | 4" - 5" | .0001" /0.001mm | .00012" | 600g | |||
293-351-30 | 5" - 6" | 740g | |||||
293-352-30 | 6" - 7" | ±.00015” | 800g | ||||
293-353-30 | 7" - 8" | .00016" | 970g | ||||
293-354-30 | 8" - 9" | 1100g | |||||
293-355-30 | 9" -10" | ±.0002” | 1270g | ||||
293-356-30 | 10" - 11" | 1370g | |||||
293-357-30 | 11" - 12" | .0002" | 1590g | ||||
293-334-30 | 0 - 1" | .00005" /0.001mm | ±.00005” | .00004" | 棘輪套管 | 280g | |
293-335-30 | 摩擦套管 | 275g | |||||
293-336-30 | 1" - 2" | 335g | |||||
不帶數(shù)據(jù)輸出功能 | 293-340-30 | 0 - 1" | .00005" /0.001mm | ±.00005” | .00004" | 棘輪鎖緊 | 270g |
293-341-30 | 1" - 2" | 330g | |||||
293-342-30 | 2" - 3" | .00008" | 470g | ||||
293-343-30 | 3" - 4" | ±.0001” | 625g | ||||
293-344-30 | 0 - 1" | ±.00005” | .00004" | 棘輪套管 | 280g | ||
293-345-30 | 1" - 2" | 340g | |||||
293-346-30 | 2" - 3" | .00008" | 480g | ||||
293-347-30 | 3" - 4" | ±.0001” | 635g | ||||
293-348-30 | 0 - 1" | ±.00005” | .00004" | 摩擦套管 | 275g |

