

杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動(dòng)化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖視覺工業(yè)相機(jī)Sony-IMX253芯片MARS12MS-68Tgc萬兆以太網(wǎng)圖像處理解決方案S
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥5000.00
≥1
¥2200.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祵祻祶祻祵祴祸祹祸祹
在線客服

杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
盧工 銷售
聯(lián)系電話
祺祵祻祶祻祵祴祸祹祸祹
所在地區(qū)
浙江省杭州市
萬兆以太網(wǎng)總線,支持長距離數(shù)據(jù)傳輸
遵循GigE Vision 國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,無縫連接第三方軟件
支持Windows操作平臺(tái)
1GB板上幀存,輕松處理突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸
一般信息 | ||
---|---|---|
全系列產(chǎn)品 | Mars 系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
感光芯片 | IMX253 | |
快門 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 1.1" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 4096 px x 3000 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
幀速率 | 68 fps | |
黑白/彩色 | Color |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 68.0 dB | |
曝光時(shí)間 | 1us-15s |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | 10GigE 萬兆網(wǎng) | |
像素位深 | 10 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
I/O 控制 | 3路光耦隔離輸入,3路光耦隔離輸出, 1路RS232串口 | |
電源要求 | 24 VDC |
設(shè)計(jì) | ||
---|---|---|
外殼尺寸(L x W x H) | 72.0 × 72.0 × 78.0 mm | |
鏡頭接口 | M58 | |
工作溫度 | -30~80 °C ( 存儲(chǔ) ), -30~50°C ( 工作 ) | |
重量(典型) | 585g |
軟件環(huán)境 | ||
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)及SDK | Mars系列相機(jī)軟件套裝(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam |

