找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

北京獅克電源科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
北京市朝陽(yáng)區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
北京獅克電源科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 進(jìn)口蓄電池, UPS電源
英國(guó)LEGACY獅克蓄電池LGP2/400機(jī)房電池2V400AH
價(jià)格
訂貨量(只)
¥1180.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钼钳钷钹钶钹钹钹钶
在線客服
北京獅克電源科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉興富 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钻钼钳钷钹钶钹钹钹钶
所在地區(qū)
北京市朝陽(yáng)區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
電池型號(hào) | 設(shè)計(jì)壽命 | 單體電壓 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 內(nèi)阻值 | 短子形式 | ||
(年) | (V) | Ah/C10 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | (kg) | (mΩ) | / | |
LGP2/100 | 12 | 2 | 100 | 74 | 171 | 210 | 5.4 | 0.9 | M8銅芯 |
LGP2/150 | 12 | 2 | 150 | 102 | 171 | 230 | 8.1 | 0.85 | M8銅芯 |
LGP2/200 | 12 | 2 | 200 | 109 | 171 | 364 | 12.4 | 0.8 | M8銅芯 |
LGP2/300 | 12 | 2 | 300 | 150 | 171 | 364 | 17.5 | 0.7 | M8銅芯 |
LGP2/400 | 12 | 2 | 400 | 210 | 171 | 367 | 24 | 0.6 | M8銅芯 |
LGP2/500 | 12 | 2 | 500 | 240 | 171 | 365 | 29.2 | 0.5 | M8銅芯 |
LGP2/600 | 12 | 2 | 600 | 302 | 175 | 367 | 35 | 0.45 | M8銅芯 |
LGP2/800 | 12 | 2 | 800 | 410 | 175 | 367 | 48.5 | 0.35 | M8銅芯 |
LGP2/1000 | 12 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 367 | 59.5 | 0.28 | M8銅芯 |
LGP2/1200 | 12 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 367 | 70 | 0.25 | M10銅芯 |
LGP2/1500 | 12 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 382 | 91 | 0.2 | M10銅芯 |
LGP2/2000 | 12 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 382 | 120 | 0.18 | M10銅芯 |
LGP2/3000 | 12 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 382 | 181 | 0.11 | M10銅芯 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確