

蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省蘇州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: RAMFAN, 優(yōu)蘭特, 美國(guó)力得, 美國(guó)REED, 消防排煙機(jī), 便攜式切管機(jī), 防爆排煙機(jī), EXACT依艾特, COPPUS
美國(guó)GEARENCH手動(dòng)摩擦鉗-PETOL-Friction-Tongs鏈?zhǔn)侥Σ零Q
價(jià)格
訂貨量(把)
¥9999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
쑥쑝쑝쑣쑤쑥쑤쑝쑞쑞쑞
在線客服

蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳明鵬 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑝쑣쑤쑥쑤쑝쑞쑞쑞
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
主營(yíng)產(chǎn)品
RAMFAN, 優(yōu)蘭特, 美國(guó)力得, 美國(guó)REED, 消防排煙機(jī), 便攜式切管機(jī), 防爆排煙機(jī), EXACT依艾特, COPPUS


美國(guó)GEARENCH手動(dòng)摩擦鉗 PETOL Friction Tongs鏈?zhǔn)侥Σ零Q,PETOL?摩擦W鉗 / CHAIN專(zhuān)為夾持和轉(zhuǎn)動(dòng)管道而設(shè)計(jì),必須小心保護(hù)。 夾鉗沒(méi)有鉆頭或齒插入以損壞表面,因此必須僅通過(guò)摩擦來(lái)轉(zhuǎn)動(dòng)管道。 夾鉗易于施加和移除,不會(huì)卡住或綁定。 確保完美的棘輪動(dòng)作和高效性能。 訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)務(wù)必指定準(zhǔn)確的O.D. 在哪個(gè)鉗子上使用。
PETOL? Friction Tongs w/Chain | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||||
CATALOG NO. | O.D. | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH | WEIGHT | MAXIMUM WORKING LOAD |
FA3:3.000 | 3.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.125 | 3.125" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.250 | 3.250" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.500 | 3.500" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.625 | 3.625" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.750 | 3.750" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:4.000 | 4.000" | 4.31" | 51" | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FA4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 46" | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.000 | 4.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.125 | 4.125" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.250 | 4.250" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.500 | 4.500" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:4.750 | 4.750" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.000 | 5.000" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
FAS4:5.375 | 5.375" | 4.31" | 28" | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
Special O.D. sizes available upon request. Special sizes are non-returnable. |



