
科麥低溫恒溫槽SC-6實(shí)驗(yàn)用高溫反應(yīng)油槽自動(dòng)控溫油浴內(nèi)循環(huán)水浴
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2200.00
≥1
¥2000.00
≥5
¥1800.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῧῤῠῦῠῦῠῨῢ
在線客服

SC高精度恒溫槽
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 槽深度(mm) | 槽容積(L) | 槽開(kāi)口(mm2) | 泵流量(L/min) | 波動(dòng)度(±℃) | 分辨率(℃) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
SC-6 | RT-100 | 150 | 6 | 180*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.0 | 370*380*440 |
SC-6A | RT-200 | 150 | 6 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.2 | 370*380*440 |
SC-6B | RT-300 | 150 | 6 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 550*380*475 |
SC-10 | RT-100 | 200 | 10 | 180*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.4 | 370*380*490 |
SC-10A | RT-200 | 200 | 10 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 370*380*490 |
SC-10B | RT-300 | 200 | 10 | 180*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.7 | 550*380*475 |
SC-15 | RT-100 | 200 | 15 | 250*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.8 | 370*380*490 |
SC-15A | RT-200 | 200 | 15 | 250*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.0 | 370*380*490 |
SC-15B | RT-300 | 200 | 15 | 250*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 550*380*475 |
SC-20 | RT-100 | 150 | 20 | 330*280 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.4 | 480*520*550 |
SC-20A | RT-200 | 150 | 20 | 330*280 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 1.6 | 480*520*550 |
SC-25 | RT-100 | 300 | 25 | 250*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 2.0 | 370*380*620 |
SC-25A | RT-200 | 300 | 25 | 250*160 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 370*380*620 |
SC-30 | RT-100 | 230 | 30 | 330*280 | 6 | 0.05 | 0.01 | 2.1 | 480*520*550 |
SC-30A | RT-200 | 230 | 30 | 330*280 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 480*520*550 |
SC-40 | RT-100 | 200 | 40 | 400*380 | 13 | 0.05 | 0.01 | 2.5 | 550*630*520 |
SC-40A | RT-200 | 200 | 40 | 400*380 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 550*630*520 |
SC-50 | RT-100 | 300 | 50 | 350*320 | 13 | 0.05 | 0.01 | 3.0 | 480*610*620 |
SC-50A | RT-200 | 300 | 50 | 350*320 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 3.2 | 480*610*620 |
SC-70 | RT-100 | 300 | 70 | 600*300 | 13 | 0.05 | 0.01 | 3.4 | 430*750*650 |
SC-70A | RT-200 | 300 | 70 | 600*300 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 3.5 | 430*750*650 |
SC-90 | RT-100 | 300 | 90 | 800*300 | 13 | 0.05 | 0.01 | 4.5 | 430*1050*650 |
SC-90A | RT-200 | 300 | 90 | 800*300 | 內(nèi)循環(huán) | 0.1 | 0.01 | 4.8 | 430*1050*650 |


