

翰絲動(dòng)力
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油機(jī)高壓水泵, 手抬機(jī)動(dòng)泵, 柴油發(fā)電機(jī), 汽油發(fā)電機(jī)
쑥쑣쑣쑤쑥쑟쑡쑥쑥쑢쑤
工程應(yīng)急5kw汽油發(fā)電機(jī)HS6500DCE
價(jià)格
訂貨量(¥/臺(tái))
¥4500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 朱軍 經(jīng)理
쑥쑣쑣쑤쑥쑟쑡쑥쑥쑢쑤
發(fā)貨地 上海市嘉定區(qū)
在線客服

翰絲動(dòng)力
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
朱軍 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑣쑣쑤쑥쑟쑡쑥쑥쑢쑤
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 翰絲
相數(shù) 單相
頻率 50HZ
轉(zhuǎn)速 3600
機(jī)組型號(hào) HS6500DCE
加工定制 否
起動(dòng)方式 電啟動(dòng)
型號(hào) HS6500DCE
額定功率 5KW
輸出電壓 380V
產(chǎn)地 上海
額定電壓 380V
售后服務(wù) 一年保修
額定頻率 50HZ
商品介紹

5KW單相電啟動(dòng)汽油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)/Technical parameters | ||
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | HS6500DCE |
額定功率/Reted power(KW) | 5 | |
最大功率/Max power(KW | 5.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220 | |
額定電流/Rated current(A) | 23 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | F | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3600 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | V形、單缸、風(fēng)冷、四沖程、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-single-cylindecy,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
缸徑×沖程/Bore×Stroke(㎜) | ||
排量/Displacement(ml) | 420CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 9.5/3600 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.1 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 540 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | SAE10W-30 | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開(kāi)架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 70 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 9 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12-36 | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 670*500*500 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 673*503*503 | |
凈重/Net weight(Kg) | 85 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 89 |

聯(lián)系方式
公司名稱 翰絲動(dòng)力
聯(lián)系賣(mài)家 朱軍
(QQ:462302520)

電話 쑡쑤쑥-쑠쑞쑠쑦쑥쑥쑞쑠
手機(jī) 쑥쑣쑣쑤쑥쑟쑡쑥쑥쑢쑤
網(wǎng)址 http://www.hansi-china.com/
地址 上海市嘉定區(qū)
聯(lián)系二維碼
