
日本TOSEI東正腳輪WK-75MCB-中荷型固定腳輪
價(jià)格
訂貨量(件)
¥333.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
専專専尃将射将専専將尃
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線(xiàn)客服

日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
専專専尃将射将専専將尃
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
好貨推薦
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 TOSEI東正
是否進(jìn)口 是
轉(zhuǎn)向 固定腳輪
顏色 黑
功能用途 物流搬運(yùn)
是否定制 否
型號(hào) WK-75MCB
許容 荷重 117.6
安裝高度 100
車(chē)輪徑 75mm
商品介紹
TOSEI
東正腳輪
廣泛用于卷箱、托盤(pán)、手推車(chē)、 倉(cāng)庫(kù)、工廠(chǎng)等, 通用型固定腳輪。
日本TOSEI東正腳輪WK-75MCB 中荷型固定腳輪
規(guī)格表
単位:mm
車(chē)輪徑 D | 型號(hào) | 車(chē)輪 W | ベアリング | 許容荷重 | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 取付穴徑 d | 軸徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | WK-75 RB | ゴム | ○ | 80kg | 100 | 63×40 | 95×72 | 9.5 | 10 |
WK-75 UB | ウレタン | ○ | 120kg | ||||||
WK-75 FB | 鉄 | ○ | |||||||
WK-75 MCE | MCEナイロン (成形品) | - | |||||||
WK-75 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-75 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
100 | WK-100 RB | ゴム | ○ | 130kg | 144 | 80×45 | 116×79 | 10.5 | 12 |
WK-100 UB | ウレタン | ○ | 180kg | ||||||
WK-100 FB | 鉄 | ○ | |||||||
WK-100 MCE | MCEナイロン (成形品) | - | |||||||
WK-100 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-100 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
130 | WK-130 RB | ゴム | ○ | 180kg | 177 | 100×56 | 138×93 | 11.0 | 20 |
WK-130 UB | ウレタン | ○ | 250kg | ||||||
WK-130 FB | 鉄 | ○ | |||||||
WK-130 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-130 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
150 | WK-150 RB | ゴム | ○ | 200kg | 198 | 100×56 | 138×93 | 11.0 | 20 |
WK-150 UB | ウレタン | ○ | 300kg | ||||||
WK-150 FB | 鉄 | ○ | |||||||
WK-150 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-150 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
180 | WK-180 RB | ゴム | ○ | 220kg | 240 | 112×63 | 154×102 | 11.5 | 20 |
WK-180 FB | 鉄 | ○ | 400kg | ||||||
WK-180 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-180 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
200 | WK-200 RB | ゴム | ○ | 250kg | 250 | 112×63 | 154×102 | 11.5 | 20 |
WK-200 UB | ウレタン | ○ | 400kg | ||||||
WK-200 FB | 鉄 | ○ | |||||||
WK-200 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-200 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
250 | WK-250 RB | ゴム | ○ | 330kg | 305 | 140×80 | 200×140 | 14.0 | 25 |
WK-250 UB | ウレタン | ○ | 500kg | ||||||
WK-250 FB | 鉄 | ○ | |||||||
WK-250 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-250 MCB | MCナイロン | ○ | |||||||
300 | WK-300 RB | ゴム | ○ | 350kg | 374 | 160×90 | 220×150 | 14.0 | 25 |
WK-300 FB | 鉄 | ○ | 600kg | ||||||
WK-300 MCA | MCナイロン | - | |||||||
WK-300 MCB | MCナイロン | ○ |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 曹女士
(QQ:2885826340)

電話(huà) 専尅專尉尅尅將将專将專
手機(jī) 専專専尃将射将専専將尃
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼

熱門(mén)供應(yīng)