找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
UHMWPE日本三井化學L3000/L4000/UHMWPE全系列
價格
訂貨量(KG)
¥32.20
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 吳小姐 經(jīng)理
䝒䝐䝘䝕䝘䝓䝕䝔䝐䝒䝘
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市群發(fā)塑料有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
吳小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝘䝕䝘䝓䝕䝔䝐䝒䝘
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
名稱 UHMWPE
型號 L3000/L4000
品牌 日本三井化學
庫存 5噸
規(guī)格 25KG/包
產(chǎn)品報告 隨貨SGS,ROHS,COA等
產(chǎn)品類型 標準
銷售方式 一級代理商
銷售服務 免費送貨
產(chǎn)品售后 24小時內(nèi)發(fā)貨,無條件退換貨
商品介紹
UHMWPE日本三井化學L3000/L4000/UHMWPE全系列
L3000物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.969 | g/cm3 | |
收縮率 | MD:2.00mm | ASTMD955 | 1.9 | % |
TD:2.00mm | ASTMD955 | 1.4 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.010 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
FlexuralStrength3 | Yield,23°C,3.00mm,48.0mmSpan | ASTMD790 | 35.0 | Mpa |
抗張強度2 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 37.0 | Mpa |
伸長率2 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 20 | % |
彎曲模量3 | 23°C,3.00mm,48.0mmSpan | ASTMD790 | 1530 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 80.0 | °C |
維卡軟化溫度 | ASTMD15254 | 130 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 1.5E-04 | |
介電常數(shù) | 23°C | ASTMD150 | 2.40 | |
介電強度 | ASTMD149 | 44 | KV/mm | |
體積電阻率 | ASTMD257 | 1E+17 | ohms·cm | |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
NotchedIzodImpact | 23°C,2.00mm | ASTMD256 | 160 | J/m |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 55 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
FlameRating | 1.6mm | UL94 | HB |
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.967 | g/cm3 | |
收縮率 | MD:2.00mm | ASTMD955 | 1.8 | % |
TD:2.00mm | ASTMD955 | 1.5 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.010 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
FlexuralStrength3 | Yield,23°C,3.00mm,48.0mmSpan | ASTMD790 | 37.0 | Mpa |
抗張強度2 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 41.0 | Mpa |
伸長率2 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 12 | % |
彎曲模量3 | 23°C,3.00mm,48.0mmSpan | ASTMD790 | 1590 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 80.0 | °C |
維卡軟化溫度 | ASTMD15254 | 130 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 1.5E-04 | |
介電常數(shù) | 23°C | ASTMD150 | 2.30 | |
介電強度 | ASTMD149 | 45 | KV/mm | |
體積電阻率 | ASTMD257 | 1E+17 | ohms·cm | |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
NotchedIzodImpact | 23°C,2.00mm | ASTMD256 | 190 | J/m |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 53 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
FlameRating | 1.6mm | UL94 | HB |
L4000物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.967 | g/cm3 | |
收縮率 | MD:2.00mm | ASTMD955 | 1.8 | % |
TD:2.00mm | ASTMD955 | 1.5 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.010 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
FlexuralStrength3 | Yield,23°C,3.00mm,48.0mmSpan | ASTMD790 | 37.0 | Mpa |
抗張強度2 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 41.0 | Mpa |
伸長率2 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 12 | % |
彎曲模量3 | 23°C,3.00mm,48.0mmSpan | ASTMD790 | 1590 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 80.0 | °C |
維卡軟化溫度 | ASTMD15254 | 130 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
耗散因數(shù) | 1MHz | ASTMD150 | 1.5E-04 | |
介電常數(shù) | 23°C | ASTMD150 | 2.30 | |
介電強度 | ASTMD149 | 45 | KV/mm | |
體積電阻率 | ASTMD257 | 1E+17 | ohms·cm | |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
NotchedIzodImpact | 23°C,2.00mm | ASTMD256 | 190 | J/m |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 53 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
FlameRating | 1.6mm | UL94 | HB |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市群發(fā)塑料有限公司
聯(lián)系賣家 吳小姐 (QQ:782215440)
電話 䝑䝗䝘䝔-䝕䝔䝑䝗䝑䝐䝐䝐
手機 䝒䝐䝘䝕䝘䝓䝕䝔䝐䝒䝘
傳真 䝑䝗䝘䝔-䝕䝔䝑䝗䝑䝐䝐䝐
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼