西南鋁7A12 ,E8021、E8022、E8023、E8024、E8025鋁合金標(biāo)樣
西南鋁7A12光譜標(biāo)樣光譜控樣 E8021、E8022、E8023、E8024、E8025, E2131a、E2132b、 E2133a 、E2135、E2134、E2131、E2132、E2133、E2133a、E2134、E2135Y112 E2141、E2141a、E2142、E2142a、E2143、E2143a、E2143b
7A12標(biāo)樣編號 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
A356 標(biāo)樣編號 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223

47、Al-Mg-Cu-Zn系
標(biāo)樣編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 7A12 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
48、 Al-Mg-Cu系
標(biāo)樣編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8031 7D04 0.034 0.094 2.45 0.039 1.31 0.034 0.037 7.10 0.0061 0.043
E8032 0.088 0.120 2.25 0.088 1.86 0.084 0.075 6.38 0.021 0.084
E8033 0.124 0.163 1.90 0.119 2.13 0.118 0.113 5.91 0.048 0.113
E8034 0.156 0.195 1.52 0.161 2.53 0.150 0.152 5.53 0.073 0.160
E8035 0.203 0.234 1.14 0.199 2.94 0.191 0.178 5.09 0.098 0.182
49、 7085、7475、2524單點(diǎn)標(biāo)樣
標(biāo)樣編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8041 7085 0.030 0.068 1.62 0.034 1.39 0.031 7.26 0.035 0.117
E8042 7475 0.073 0.089 1.62 0.044 2.26 0.219 0.038 5.51 0.036
E8043 2524 0.036 0.052 4.20 0.589 1.34 0.034 0.032 0.115 0.086

1、Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 2×××
系列
(LY11) 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標(biāo)樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值。
2、Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 2×××
系列
(LY12) 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060

撫順鋁標(biāo)樣
標(biāo) 樣 名 稱 適用分析產(chǎn)品 編 號 規(guī)格㎜ 套(塊)
精 鋁 BYG0696A
GBW02210~02215 Φ40×35 6
純 鋁 A0606
2#不單賣 BYG0606
GSB 04-2162-2007 Φ50×30 6
純 鋁 A0606
2#單賣的 BYG0606X Φ45×35mm 6
純 鋁 BYG0607 Φ40×35 6
純鋁大K BYG0621B Φ45×35 5
3005 3004 BYG2105
GSB 04-2163-2007 Φ50×30 5
3A21 3003 BYG2121﹝LF21﹞
GSB 04-2172-2007 Φ50×30 5
5454鎂鋁 5154A、5251、5754,5***系列產(chǎn)品 BYG2254
GSB 04-2171-2007 Φ50×30 5
6063 6063A、6060 BYG2163
GSB04-1991-2006~04-1995-2006
(GBW02215—02219) Φ50×30 5
ZLD102 BYG2202X Φ45×35 5
ZL103 BYG2203 Φ40×35 5
ZL104 360.2[美];A-S9G[法] BYG2204A Φ45×35 5
ZL105 114A;305、355、443[美]
LM16[英];AC4CH[日] BYG2205 Φ40×35 5
ZL107 BYG2207 Φ40×35 5
ZLD108 AC8H[日] 354[美] BYG2208 Φ45×35 5
ZL109 AC8A、C8AV、C8AS[日] BYG2209C Φ45×35 5
ZL110 BYG2210 Φ40×35 5
ZL111 BYG2211A Φ40×35 5
ZL201 ZL201A;GB-ALCu4Ti[德] BYG2261 Φ45×35 5
ZL204 BYG2263 Φ40×35 5