50、ZLD109
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E811 ZLD109 10.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
注:此標(biāo)樣還適合于LD11合金的分析。
51、醫(yī)藥、食品用鋁(含As、Pb、Cd)標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Pb Cd As Cu
E821
1×××
系列
(Pb、As、Cd) 0.0022 0.0038 0.017 0.082**
E822 0.011 0.019 ---- 0.469**
E823 0.029 0.010 0.038 0.284**
E824 0.019 0.027 0.011 0.080**
E825 0.0057
E826 0.024
注:本標(biāo)樣適用于醫(yī)藥食品用鋁中As、Pb、Cd的分析,E825、E826為蘑菇狀。
52、 3003Z
標(biāo)樣編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E9011 3003z 1.20 0.151 0.235 0.976 0.032 0.027 2.00 0.110
E9012 0.957 0.376 0.176 1.27 0.042 0.050 1.83 0.090
E9013 0.775 0.552 0.119 1.59 0.058 0.076 1.48 0.074
E9014 0.548 0.687 0.074 1.90 0.073 0.102 1.20 0.054
E9015 0.332 0.912 0.026 2.29 0.100 0.123 0.851 0.027

標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外為參考值。

14、Al-Mg-Zn系
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
15、Al-Mg-Si系
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 6×××
系列
(6005) 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
16、ZLD205A
標(biāo)樣編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti B V Zr Cd
E2231 ZLD205A
0.029 0.066 3.89 0.070 0.145 0.342 0.403* 0.038* 0.017 0.011 0.245
E2234 0.107 0.181 5.34 0.458 0.023 0.081 0.118 0.019 0.188 0.156 0.119
E2235 0.173 0.244 5.68 0.576 0.0097 0.028 0.067 0.0076 0.253 0.226 0.062
E2236 0.089 0.114 4.97 0.471* 0.070* 0.018
E2237a 0.058 0.083 4.93 0.408 0.040 0.122 0.311 0.056 0.118 0.110 0.169
E2238
E2239a 0.072 0.141 4.22 0.197 0.045 0.173 0.415 0.056 0.076 0.061 0.170
注:*——參考值,本標(biāo)樣也適用于2219、2B16、2A20等合金, 無成分表示已售完。

Al-Mg-Zn系7005鋁合金光譜標(biāo)樣E2211西南鋁標(biāo)樣
Al-Mg-Zn系7005
標(biāo)樣
編號 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235