44、鋁四元合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 鋁四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 3.15 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011

標 樣
編 號 控 樣
名 稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
K7A19 7A19 0.145 0.221 0.196 0.438 1.59 0.135 0.041* 4.73 0.043* 0.115 0.0005
K7A52 7A52 0.105 0.185 0.133 0.355 2.43 0.189 0.042* 4.15 0.075 0.092
K2B06 2B06 0.090 0.171 4.09 0.602 2.10 0.039* 0.049* 0.0033

24、ZLD105
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——參考值
25、2195(含Ag)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:標樣規(guī)格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095

國家標準物質LY11鋁合金標樣西南鋁標塊E111
西南鋁合金標樣LY11、LY12、YLD112適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
LY11標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E111 1.25 0.825 1.88 1.24 0.692 0.092 0.161 0.401 0.121* 0.191*
E112 0.893 0.657 2.89 0.932 0.298 0.223 0.113 0.343 0.169* 0.250*
E113a 0.521 0.421 4.43 0.534 0.441 0.130 0.039 0.215 0.045 0.137
E114 0.236 0.188 5.47 0.241 0.108* 0.193 0.089 0.125 0.078 0.048
E115a 1.57 1.01 0.645 1.50 0.912 0.272 0.210 0.054 0.202 0.0058*
E116a 0.092 0.120 6.57 0.073 0.030 0.0099 0.0084 0.539 0.018 0.301
注:此標樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值
LY12標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E121b 0.474 0.691 2.08 0.337 2.06 0.108 0.051 0.087
E122b 0.540 0.440 3.60 1.04 0.800 0.019 0.100 0.016
E123a 0.127 0.350 4.11 0.532 1.51 0.037 0.147 0.039
E124c 0.676 0.203 5.77 0.204 1.20 0.060 0.322 0.184
E126c 0.084 0.830 1.12 0.082 2.68 0.192 0.728 0.0060
YLD112標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208