34、Al-Mg-Mn系標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E421c 6×××
系列
(6061.6063) 0.541 0.206 0.040 0.864 1.17 0.085 0.059 0.297 0.114
E422d 1.01 0.363 0.228 0.522 0.693 0.161 0.043 0.226 0.055
E423c 1.24 0.428 0.487 0.233 0.933 0.354 0.027 0.094 0.026
E424b 0.224 0.652 0.730 1.17 0.442 0.232 0.094 0.162 0.072
E425c 1.58 0.848 0.078 1.48 0.068 0.288 0.115 0.041 0.0083
E426c 0.052 0.074 0.927 0.042 1.46 0.039 0.013 0.361 0.160
E427b 0.219 0.386 0.167 1.05 1.13 0.029 0.042 0.097 0.033
E428c 0.485 0.222 0.083 0.060 0.748 0.040 0.038 0.058 0.039
注::E427a、為3004控制樣(選購),E428c為6063(選購)。
35、5A70、5A71
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr B Sc Be Na
E5101 5A70
5A71 0.246 0.361 0.013 1.11 4.85 0.214 0.013 0.101 0.0094 0.035 0.0010 0.031 0.00011
E5102 0.206 0.273 0.051 0.849 6.28 0.127 0.014 0.029 0.062 0.162 0.0020 0.103 0.0012
E5103 0.131 0.197 0.029 0.413 5.61 0.023 0.0097 0.044 0.029 0.092 0.0027 0.181 0.0034
E5104 0.050 0.155 0.072 0.140 7.11 0.134 0.035 0.135 0.178 0.220 0.0084 0.236 0.0051
E5105 0.100 0.299 0.097 0.783 7.30 0.066 0.108 0.076 0.079 0.055 0.0060 0.257 0.00051
E5140 0.049 0.089 0.012 0.341 5.19 0.014* 0.0066 0.0080 0.040 0.097* —— 0.349 0.0013 5p
E5141 0.046 0.089 0.011 0.306 4.52 0.013* 0.0058 0.0074 0.039 0.088 —— 0.535 0.0011 5p
36、鑄造鋁合金
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E511d ZL 10.10 0.936 0.500 0.289 0.364 0.127 0.425 0.073 0.203 0.069 0.097
E512d 5.43 0.781 1.22 0.456 0.900 0.096 0.681 0.103 0.099 0.045 0.070
E513e 13.15 0.188 2.04 0.544 0.744 0.060 0.204 0.042 0.066 0.019 0.045
E514d 3.59 0.369 3.63 0.993 1.15 0.049 0.958 0.146 0.040 0.0082 0.057
E515d 8.24 0.570 0.073 0.821 0.039 0.170 0.047 0.021 0.016 0.0032* 0.011
E516d 0.940 1.36 4.99 0.079 1.54 0.028 1.34 0.210 0.151 0.105 0.0053
E517a 4.76 0.173 7.44 0.173 0.316 0.012 0.301 0.060 0.024 0.0026 0.048
E518b 8.44
0.10 0.246
0.006 1.40
0.03 0.232
0.003 0.504
0.006 0.0069
0.0002 0.129
0.002 0.248
0.010 0.022
0.003 0.0067
0.0008 0.073
0.002
注:此標樣適合于鑄鋁ZLD101~108、Y112等合金的分析。E517a、E518b為選購樣。*——參考值
37、的純鋁系(含18個元素)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti V Pb Sn Ga Cd Ce Ca Sb Na B
E601 DL18 0.051 0.062 0.0025 0.0006 0.0031 0.0004 0.0016 0.0095 <0.0002 0.00013 0.0001* 0.00024 0.0008* 0.00031 0.00005* 0.00004* 0.0002 0.0014**
E602 0.194 0.193 0.015 0.017 0.011 0.014 0.030 0.036 0.237 0.171 0.105 0.040
E603 0.344 0.371 0.031 0.034 0.031 0.030 0.067 0.013 0.123
E604 0.933 0.940 0.104 0.046 0.092 0.050 0.096 0.054 0.121 0.119 0.048 0.0043
E605 0.634 0.612 0.076 0.108 0.056* 0.075 1.05 0.081 0.065 0.0085 0.0080 0.0047**
E606 0.790 0.748 0.134 0.142 0.127 0.105 0.522 0.114 0.027 0.071 0.011 0.097
E607 0.491 0.505 0.048 0.070 0.021 0.133 1.50 0.138* 0.0052 0..032 0.014
E6161 0.151 0.0009
E6162 0.161 0.0071
E6163 0.140 0.0005
E6164 0.0011
注:*---參考值; **---為滿足個別用戶和工廠開發(fā)新材料需要而提供的“信息值”E417B為選購樣;E6161、E6162、E6163、E6164規(guī)格Φ45×25mm,選購樣

撫順鋁標樣
標 樣 名 稱 適用分析產(chǎn)品 編 號 規(guī)格㎜ 套(塊)
精 鋁 BYG0696A
GBW02210~02215 Φ40×35 6
純 鋁 A0606
2#不單賣 BYG0606
GSB 04-2162-2007 Φ50×30 6
純 鋁 A0606
2#單賣的 BYG0606X Φ45×35mm 6
純 鋁 BYG0607 Φ40×35 6
純鋁大K BYG0621B Φ45×35 5
3005 3004 BYG2105
GSB 04-2163-2007 Φ50×30 5
3A21 3003 BYG2121﹝LF21﹞
GSB 04-2172-2007 Φ50×30 5
5454鎂鋁 5154A、5251、5754,5***系列產(chǎn)品 BYG2254
GSB 04-2171-2007 Φ50×30 5
6063 6063A、6060 BYG2163
GSB04-1991-2006~04-1995-2006
(GBW02215—02219) Φ50×30 5
ZLD102 BYG2202X Φ45×35 5
ZL103 BYG2203 Φ40×35 5
ZL104 360.2[美];A-S9G[法] BYG2204A Φ45×35 5
ZL105 114A;305、355、443[美]
LM16[英];AC4CH[日] BYG2205 Φ40×35 5
ZL107 BYG2207 Φ40×35 5
ZLD108 AC8H[日] 354[美] BYG2208 Φ45×35 5
ZL109 AC8A、C8AV、C8AS[日] BYG2209C Φ45×35 5
ZL110 BYG2210 Φ40×35 5
ZL111 BYG2211A Φ40×35 5
ZL201 ZL201A;GB-ALCu4Ti[德] BYG2261 Φ45×35 5
ZL204 BYG2263 Φ40×35 5

Al-Mg-Zn系7005鋁合金光譜標樣E2211西南鋁標樣
Al-Mg-Zn系7005
標樣
編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235

21、FYD
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Ga Li Cd B Co Mg
E3012 FYD 0.018 0.0054 0.0044 0.0067 0.0052 1.04
E3013 —— 0.00012 0.00022* 0.0010 —— 1.09
E3014 0.0093 0.00058 0.00058 0.0011 0.00025 0.092
E3015 0.0097 0.039 0.019 0.0032 0.0037 0.106
E3121 0.411 0.00010 0.00012 0.0015 0.00013 2.67
E3126 0.069 0.0042 0.052* 0.00067 0.0098 0.629
E3127 0.040 0.0023 0.0015 0.0040 0.011 2.01
注:*——參考值。
22、ZLD102
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E3021a
ZLD102 9.53 0.695 0.072 0.330 0.047 0.023 0.030
E3022a 10.27 0.669 0.560 0.440 0.063 0.120 0.069
E3023a 11.18 0.540 0.208 0.562 0.099 0.065 0.099
E3024a 12.37 0.381 0.317 0.243 0.124 0.098 0.148
E3025a 13.80 0.476 0.564 0.150 0.149 0.154 0.207
23、ZLD104
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr
E3031a
ZLD104 6.71 0.128 0.137* 0.088 0.512 0.280 0.025 0.0091 0.0093 0.028
E3032a 8.40 0.170 0.046 0.385 0.396 0.157 0.078 0.018 0083 0.193
E3033a 9.45 0.420 0.079 0.614 0.291 0.245 0.184 0.045 0.0070 0.120
E3034a 10.04 0.382 0.103 0.240 0.173 0.229 0.102 0.012 0.150 0.080
E3035a 11.48 0.266 0.116 0.490 0.078 0.070 0.134 0.025 0.242 0.147