找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

PC/嘉興帝人-L-1225LM-嘉興帝人
價格
訂貨量(公斤)
¥17.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
拉伸率 | 屈服點,- | ASTM D-638 | 6 | - |
斷裂點,- | ASTM D-638 | 140 | - | |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2170(22100) | MPa(Kgf/cm | |
拉伸強度 | 屈服點,- | ASTM D-638 | 63(640) | MPa(Kgf/cm |
斷裂點,- | ASTM D-638 | 74(750) | MPa(Kgf/cm | |
ASTM D638/ISO 527 | 63 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | ||
ASTM D-785 | 77 | M標(biāo)度 | ||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 780(80) | j/m(kgf.cm/cm) |
艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 100(10) | j/m(kgf.cm/cm) | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2280 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
ASTM D-790 | 2280(23300) | MPa(Kgf/cm | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 90(920) | MPa(Kgf/cm | |
ASTM D790/ISO 178 | 90 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
壓縮強度 | ASTM D-695 | 77(790) | MPa(Kgf/cm | |
折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 140 | % | |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 88 | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 131 | °C |
負(fù)荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 141 | °C | |
溫度指數(shù) | 電學(xué)式,厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
沖擊式,厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | |
非沖擊式,厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | |
線膨脹系數(shù) | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
介電率 | 60Hz(10 | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
介電正切 | 60Hz(10 | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | |
絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
耐導(dǎo)電徑跡性 | CTI | IEC 112 | 300 | V |
耐電弧性 | ASTM D-495 | 110 | sec | |
ASTM D495/IEC 60112 | 110 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | ||
加工性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
收縮率 | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % | |
基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確